Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Tin má»›i nhất Danh sách SV còn nợ há»c phí
Danh sách SV còn nợ há»c phí PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 07 Mai 2012 03:01
DANH SÃCH SINH VIÊN  CÃ’N NỢ HP KHÓA 34
Äá» nghị đóng HP bổ sung

Anh chị có thắc mắc xin liên hệ thầy Khanh - Phòng KH -TC
email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Số TT Mã số SV Há» và tên Äã ná»™p
1 K34.104.092 Trần Quốc Toản 10700000
2 K34.753.0017 Nguyễn Hà Minh Thanh 10350000
3 K34.751.0127 Trần Hoàng Nguyên 10075000
4 K34.104.0028 Võ Tấn Hiá»n 10055000
5 K34.607.0051 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10050000
6 K34.751.0026 Lê Nguyễn Xuân Hoa 10050000
7 K34.751.0090 Nguyễn Phúc Thịnh 10050000
8 K34.104.0006 Dương Nữ Huỳnh Anh 9800000
9 K34.104.0039 Trần Văn Việt Hùng 9800000
10 K34.104.0041 Li VÄ©nh Khang 9800000
11 K34.104.0043 Hồ Lê Như Khanh 9800000
12 K34.104.0045 Huỳnh Tú Khả 9800000
13 K34.104.0051 Trần Công Minh 9800000
14 K34.104.0055 Trần Thị Nguyệt 9800000
15 K34.104.0062 Nguyễn Thị Hoa Phượng 9800000
16 K34.104.0072 Nguyễn Anh Duy Tân 9800000
17 K34.104.0087 Nguyá»…n Thanh ThÆ°Æ¡ng 9800000
18 K34.104.106 Äặng Thiên Uy 9800000
19 K34.606.0002 Phạm Văn Bình 9450000
20 K34.608.033 Nguyễn Thị Kim Oanh 9450000
21 K34.104.096 Hoàng Văn Trúc 9400000
22 K34.106.013 Võ Trá»ng Công 9275000
23 K34.106.017 Äinh Văn Äình 9275000
24 K34.106.040 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9275000
25 K34.106.064 Äặng Thùy Trang 9275000
26 K34.751.0019 Nguyễn Thị Thúy Hằng 9275000
27 K34.751.0020 Trần Mỹ Hằng 9275000
28 K34.751.0071 Nguyá»…n Phạm Kiá»u PhÆ°Æ¡ng 9275000
29 K34.751.0118 Nguyễn Thị Bích Duyên 9275000
30 K34.751.043 Äoàn Khánh Linh 9275000
31 K34.753.0005 Mã Minh Hằng 9275000
32 K34.755.0006 Nguyá»…n Kim Dung 9275000
33 K34.755.0012 Trần Thị Thu Hà 9275000
34 K34.755.0034 Trương Thị Hồng Nhung 9275000
35 K34.755.0047 Nguyá»…n Ngá»c Anh ThÆ¡ 9275000
36 K34.755.0052 Nguyễn Võ Hoàng Vy 9275000
37 K34.606.0047 Phạm Trần Thảo Nguyên 9250000
38 K34.105.0040 Trần Thị Anh Thư 9150000
39 K34.106.042 Hoàng Thị Ngá»c Nữ 9150000
40 K34.104.100 Phạm Tuấn 9100000
41 K34.606.0019 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8875000
42 K34.606.0050 Trương Thị Nhiên 8875000
43 K34.606.0068 Nguyễn Thị Kim Thảo 8875000
44 K34.606.032 Kiá»u Văn Kiá»u 8875000
45 K34.606.040 Nguyễn Thị Lộc 8875000
46 K34.105.0021 Tạ Thành Nam 8850000
47 K34.751.0029 Nguyễn Thị Như Hoàng 8850000
48 K34.606.0053 Nguyễn Trần Tố Nữ 8550000
49 K34.606.0080 Nguyễn Thị Vinh 8550000
50 K34.606.035 Nguyễn Thị Phương Lam 8550000
51 K34.606.039 Phạm Thị Long 8550000
52 K34.606.077 Nguyễn Thùy Trinh 8550000
53 K34.607.046 Trần Thị Thu 8550000
54 K34.106.016 Vũ Hồng Dung 8450000
55 K34.106.025 Trần Kỷ 8450000
56 K34.753.011 Hồ Thị Hoàng My 8450000
57 K34.755.015 Nguyễn Thị Hoa 8450000
58 K34.104.0083 Trần Hoàng Thiện 7925000
59 K34.751.0093 Nguyá»…n Minh Trang 7725000
60 K34.104.0010 Vũ Thanh Cảnh 7700000
61 K34.104.0011 Nguyễn Thiên Cảnh 7700000
62 K34.104.0015 DÆ°Æ¡ng Phong Dinh 7700000
63 K34.104.0024 Lê Huỳnh Hà 7700000
64 K34.104.0032 Bùi Äức Hiệp 7700000
65 K34.104.0035 Cảnh Chí Hoàng 7700000
66 K34.104.0052 Phạm Ngá»c Äức Minh 7700000
67 K34.104.0054 Lê Thành Nguyễn 7700000
68 K34.104.0061 Huỳnh Nhật Phương 7700000
69 K34.104.0063 Lê Quang Phước 7700000
70 K34.104.0078 Trần Văn Thành 7700000
71 K34.104.0080 Cao Vĩnh Thái 7700000
72 K34.104.0082 Trương Minh Thiện 7700000
73 K34.104.0091 Trần Nguyễn Thế Toàn 7700000
74 K34.104.094 Nguyễn Khắc Trung 7700000
75 K34.104.097 Hoàng Minh Tuấn 7700000
76 K34.104.098 Cao Vĩnh Tuấn 7700000
77 K34.104.103 Lê Trá»ng Tùng 7700000
78 K34.104.104 Phạm Sơn Tùng 7700000
79 K34.607.0024 Hồ Thị Lan 7675000
80 K34.105.0014 Hồ Xuân Long 7300000
81 K34.106.027 Nguyễn Xuân Lập 7300000
82 K34.106.031 Lê Thanh Long 7300000
83 K34.106.041 Nguyễn Nhạc Quỳnh Như 7300000
84 K34.106.050 Phạm Thị Hoa Thắm 7300000
85 K34.751.0002 Bùi Lan Anh 7300000
86 K34.751.0005 Phạm Thị Hoàng Anh 7300000
87 K34.751.0017 Hoàng Thị Cẩm Hằng 7300000
88 K34.751.0084 LÆ°Æ¡ng Thị Ngá»c Thùy 7300000
89 K34.751.0095 Trần Thị Huyá»n Trang 7300000
90 K34.751.012 Lê Hữu Duy 7300000
91 K34.751.0133 Lã Nguyễn Như Thụy 7300000
92 K34.751.048 Dương Hồng Lợi 7300000
93 K34.751.115 Phan Thị Quỳnh Chi 7300000
94 K34.753.0003 Tô Linh Äa 7300000
95 K34.754.0004 Nguyá»…n Ngá»c Ãnh 7300000
96 K34.754.0005 Chá» Cá»oc Chanh 7300000
97 K34.754.0018 Châu Lập Hào 7300000
98 K34.754.0034 Trịnh Thị Hoàng Mai 7300000
99 K34.754.0035 Lê Thị Tuyết Mai 7300000
100 K34.754.0039 Cheng Huệ Ngá»c 7300000
101 K34.754.0048 Äào Thị Hồng Nhung 7300000
102 K34.754.0049 Bùi Thị Hồng Nhung 7300000
103 K34.754.0065 Lê Kim Vân 7300000
104 K34.754.057 Nguyễn Thị Phương Thảo 7300000
105 K34.755.0002 Nguyễn Thị Trâm Anh 7300000
106 K34.755.0026 Phan Tuấn Ly 7300000
107 K34.755.0033 Lê Thị Tuyết Ngá»c 7300000
108 K34.755.0040 Vũ Minh Quyên 7300000
109 K34.755.0042 Hồ Nguyệt Mỹ Thanh 7300000
110 K34.755.0053 Lý Ngá»c Yến 7300000
111 K34.606.0004 Lê Thị Châm 7100000
112 K34.606.0012 Nguyễn Thị Giang 7100000
113 K34.606.0013 Nguyá»…n Thị Ngá»c Giàu 7100000
114 K34.606.0025 Nguyá»…n Thanh Huyá»n 7100000
115 K34.606.0037 Võ Thị Mỹ Lan 7100000
116 K34.606.0049 Nguyễn Thị à Nhi 7100000
117 K34.606.0059 Trần Thị Quế 7100000
118 K34.606.0069 Nguyễn Thị Thúy 7100000
119 K34.606.027 Nguyễn Văn Hùng 7100000
120 K34.606.083 Nguyễn Thị Yến 7100000
121 K34.607.0009 LÆ° Thị NhÆ° Äông 7100000
122 K34.607.0012 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7100000
123 K34.607.0016 Äặng Thị Hiá»n 7100000
124 K34.607.0020 Nguyễn Thị Hương 7100000
125 K34.607.0023 Lê Thị Hương 7100000
126 K34.607.0026 Bùi Thị Lâm 7100000
127 K34.607.0028 Võ Thị Tuyết Linh 7100000
128 K34.607.003 Hà Sơn Bảo 7100000
129 K34.607.0037 Trần Thị Oanh 7100000
130 K34.607.0038 Trần Minh Phát 7100000
131 K34.607.0039 Tạ Thị Phương 7100000
132 K34.607.0040 Trần Văn Quốc 7100000
133 K34.607.0043 Äặng Xuân Thắng 7100000
134 K34.607.0045 Nguyễn Thị Thảo 7100000
135 K34.607.0049 Äinh VÅ© Thìn 7100000
136 K34.607.0052 Hồ Thị Thùy Trang 7100000
137 K34.607.0053 Lê Thị Thanh Trà 7100000
138 K34.608.0039 Trương Thị Giáng Thi 7100000
139 K34.106.015 Trần Thị Thùy Dung 7050000
140 K34.751.0023 Lê Thị Thu Hiá»n 7050000
141 K34.751.0047 Hà Thị Lý 6875000
142 K34.755.0050 Nguyễn Hồ Thuyên Trâm 6875000
143 K34.104.102 Võ Thị Thanh Tuyá»n 6800000
144 K34.606.058 Äá»— Thị Quế 6450000
145 K34.607.0010 Nguyễn Thị Cẩm Giang 6200000
146 K34.754.052 Quách Hải Sơn 6175000
147 K34.755.0027 Lê Ngá»c Thanh Mai 6100000
148 K34.104.0066 Lê Nhật Quốc 5950000
149 K34.105.0037 Huỳnh Văn Thổ 5750000
150 K34.751.0079 Võ Thị Tâm 5750000
151 K34.755.0032 Nguyễn Kim Ngân 5750000
152 K34.607.0034 Lê Thị Nhung 5650000
153 K34.608.0021 Nguyễn Thị Hưởng 5650000
154 K34.754.0019 Äào Thị Hiá»n 5600000
155 K34.607.007 Nguyá»…n Má»™ng Äạt 5000000
156 K34.106.003 Lê Vũ Minh Ân 4900000
157 K34.751.0128 Phạm Thị Cẩm Nhung 4900000
158 K34.755.0035 Bùi Oanh Oanh 4900000
159 K34.104.0074 Nguyá»…n Ngá»c Thanh 4750000
160 K34.606.0054 Nguyễn Thị Bảo Oanh 4700000
161 K34.755.0037 Vòng Chướng Phu 4500000
162 K34.104.0031 Trần Văn Hiếu 4200000
163 K34.106.002 Nguyá»…n Lan Anh 4200000
164 K34.106.062 Nguyá»…n Nữ Huyá»n Trang 4200000
165 K34.106.068 Nguyễn Phú Xuyên 4200000
166 K34.607.030 Võ Thị Luyến 4200000
167 K34.608.0006 Lê Hải Äăng Châu 4200000
168 K34.608.0023 Lê Quách Anh Khoa 4200000
169 K34.751.0003 Dương Hồng Anh 4200000
170 K34.751.0082 Võ Trí Thạc 4200000
171 K34.751.0138 Nguyá»…n Thị Ãnh Tuyết 4200000
172 K34.753.0013 Trần Quốc Phong 4200000
173 K34.754.0001 VÆ°Æ¡ng Thu An 4200000
174 K34.754.0003 Trần Ngá»c Anh 4200000
175 K34.754.0009 Giắn Hiá»n Dếnh 4200000
176 K34.754.0011 Lâm Linh Diệu 4200000
177 K34.754.0014 Lìu Hý Äình 4200000
178 K34.754.0030 Quách Tuyết Lê 4200000
179 K34.754.0063 Trương Phối Trinh 4200000
180 K34.754.0066 Nguyễn Thị Thu Vân 4200000
181 K34.754.010 Vũ Thị Bích Diệp 4200000
182 K34.754.028 Hỷ Sau Kín 4200000
183 K34.754.050 Nguyễn Thị Quỳnh Như 4200000
184 K34.755.0005 Nguyễn Thị Diễm Châu 4200000
185 K34.754.0032 Lê Hồng Liên 3800000
186 K34.104.0026 Phạm Tuấn Hải 3000000
187 K34.104.0050 Trịnh Hữu Lợi 3000000
188 K34.104.0067 Phạm Thị Ngá»c Quyên 3000000
189 K34.104.0071 Nguyễn Duy Tân 3000000
190 K34.106.060 Bùi Văn Tiến 3000000
191 K34.106.067 Äinh DÆ°Æ¡ng VÅ© 3000000
192 K34.608.0025 Äào Huyá»n Linh 3000000
193 K34.751.0073 Nguyễn Xuân Quỳnh 3000000
194 K34.751.0081 Lê Nguyá»…n Kiá»u Thanh 3000000
195 K34.751.044 Hoàng Phạm Phú Hồng Long 3000000
196 K34.754.0051 Chí Nguyệt Phụng 3000000
197 K34.608.008 Äá»— PhÆ°Æ¡ng Dung 2900000
198 K34.754.0007 Lý Thế Chinh 2800000
199 K34.754.0020 Nguyễn Trung Hiếu 2800000
200 K34.755.0009 Trịnh Ngá»c Giao 2100000
201 K34.104.0001 Lê TrÆ°á»ng An 1800000
202 K34.104.0003 Nguyá»…n Äình Thanh An 1800000
203 K34.104.0017 DÆ°Æ¡ng Anh DÅ©ng 1800000
204 K34.104.0018 Lê Nguyên Dũng 1800000
205 K34.104.0036 Hồ Anh Huy 1800000
206 K34.104.0037 Nguyá»…n Äức Huy 1800000
207 K34.104.0059 Võ Văn Thành Niệm 1800000
208 K34.104.0070 Phạm Văn Tam 1800000
209 K34.104.0073 Nguyễn Thanh Tân 1800000
210 K34.104.0076 Phạm Quốc Thắng 1800000
211 K34.104.0079 Trần Bảo Thái 1800000
212 K34.104.0089 Nguyễn Quyết Tiến 1800000
213 K34.104.099 Nguyễn Hoàng Tuấn 1800000
214 K34.104.101 Trần Anh Tuấn 1800000
215 K34.105.0012 VÅ© Văn Há»c 1800000
216 K34.105.0020 Phan Như Mỹ 1800000
217 K34.105.0031 Ngô Nguyá»…n Äình Thanh 1800000
218 K34.105.0038 Trần Lê Thanh Thuyên 1800000
219 K34.105.0043 Äá»— Äình Tuấn 1800000
220 K34.105.0045 Trần Thanh Tiểu Uyên 1800000
221 K34.106.048 Trần Minh Tâm 1800000
222 K34.106.049 Bùi Thị Thắm 1800000
223 K34.606.0009 Phan Ãnh Duyên 1800000
224 K34.606.0044 Phạm Thị Thúy Nga 1800000
225 K34.607.0001 Nguyá»…n Thị Ngá»c An 1800000
226 K34.607.0005 Hoàng Ngá»c Diá»…m 1800000
227 K34.607.0014 Trần Thị Kim Hà 1800000
228 K34.607.0036 Lê Thị Oanh 1800000
229 K34.607.0041 Trần Như Quỳnh 1800000
230 K34.607.0058 Nguyễn Thị Kim Yến 1800000
231 K34.608.0013 Lê Nhật Giang 1800000
232 K34.608.0016 Phùng Văn Hải 1800000
233 K34.608.0022 Chu Bá Khải 1800000
234 K34.608.0035 Châu Thị Phương Quyên 1800000
235 K34.608.0040 La Äình Thiện 1800000
236 K34.608.0044 Hoàng Cẩm Thu 1800000
237 K34.751.0011 Phan Thị Dung 1800000
238 K34.751.0050 Nguyễn Bảo Ngân 1800000
239 K34.751.0110 Lưu Quang Lê Vũ 1800000
240 K34.751.0121 Phạm Xuân Hiệp 1800000
241 K34.751.042 Huỳnh Khải Linh 1800000
242 K34.753.0001 Nguyễn Thái Quỳnh Anh 1800000
243 K34.753.0006 Thái Nữ Ngân Hà 1800000
244 K34.753.0007 Nguyá»…n Minh Tuyá»n 1800000
245 K34.753.0008 Trần Thị Thanh Huyá»n 1800000
246 K34.753.0012 Lê Kim Ngân 1800000
247 K34.754.0012 Vũ Thị Thùy Dương 1800000
248 K34.754.0015 Nguyá»…n Thị Ngá»c Giàu 1800000
249 K34.754.0021 Phóng Thị Hoa 1800000
250 K34.754.0031 Äá»— Thị Bích Lệ 1800000
251 K34.754.0037 Nguyá»…n Ngá»c Thanh Ngân 1800000
252 K34.754.0054 Trần Hồng Thanh 1800000
253 K34.754.0059 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1800000
254 K34.104.0019 Nguyá»…n Tâm Äăng 1400000
255 K34.104.0064 Trần Thanh Quang 1400000
256 K34.104.007 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 1400000
257 K34.104.008 Tăng Quốc Ân 1400000
258 K34.104.020 Trần Quốc Äạt 1400000
259 K34.104.027 Äặng Nam Hải 1400000
260 K34.104.030 Nguyá»…n Trần Trá»ng Hiếu 1400000
261 K34.104.033 Phan Thị Hoa 1400000
262 K34.104.038 Nguyễn Quốc Hùng 1400000
263 K34.104.040 Nguyá»…n HÆ°ng 1400000
264 K34.104.056 Lê Quang Nhân 1400000
265 K34.104.068 Hoàng Thị Hải Quỳnh 1400000
266 K34.104.085 Phan Trung Thông 1400000
267 K34.104.109 Nguyễn Trần Như à 1400000
268 K34.105.0050 Hoàng Thị Hải Yến 1400000
269 K34.105.008 Võ Minh Hà 1400000
270 K34.105.010 Huỳnh Xuân Hoài 1400000
271 K34.105.017 TrÆ°Æ¡ng Thanh Lá»±c 1400000
272 K34.105.022 Phạm Hữu Nghị 1400000
273 K34.105.033 Nguyễn Văn Thanh 1400000
274 K34.105.042 Từ Äức Trá»ng 1400000
275 K34.105.047 Lê Thị Vui 1400000
276 K34.106.006 Phạm Thái Bảo 1400000
277 K34.106.012 Lâm Quang Chiến 1400000
278 K34.106.020 Nguyễn Võ Tuấn Hải 1400000
279 K34.106.039 Nguyá»…n Trá»ng Nhân 1400000
280 K34.106.046 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1400000
281 K34.106.051 Vũ Văn Thành 1400000
282 K34.106.056 Cao Thị Cẩm Thu 1400000
283 K34.106.063 Nguyá»…n NhÆ° Minh Trang 1400000
284 K34.606.041 Phạm Thị Thu Mai 1400000
285 K34.606.085 Trần Ngá»c Yến 1400000
286 K34.606.086 Nguyễn Thị Hằng Ni 1400000
287 K34.607.017 Äặng Hữu Hiá»n 1400000
288 K34.607.022 Nguyễn Thị Quý Hương 1400000
289 K34.607.027 Hồ Thị Tùng Liễu 1400000
290 K34.607.029 Äào Thị Loan 1400000
291 K34.607.044 Trần Văn Thành 1400000
292 K34.607.048 Vũ Thị Thủy 1400000
293 K34.608.003 Phạm Văn Bộ 1400000
294 K34.608.004 Nguyễn Thị Bưởi 1400000
295 K34.608.011 Lê Trí Dũng 1400000
296 K34.608.026 Nguyễn Thị Loan 1400000
297 K34.608.046 Trịnh Thị Thu Thủy 1400000
298 K34.608.055 Äặng Văn TÄ©nh 1400000
299 K34.751.016 Nguyá»…n Thị Ngá»c Giàu 1400000
300 K34.751.025 Châu Tấn Hiệp 1400000
301 K34.751.032 Phí Thị Diễm Hương 1400000
302 K34.751.036 Võ Hồ Việt Khuyên 1400000
303 K34.751.039 Nguyễn Cao Kỳ 1400000
304 K34.751.070 Nguyá»…n Ngá»c Nhật PhÆ°Æ¡ng 1400000
305 K34.751.084 Phạm Äức Sang 1400000
306 K34.751.091 Hoàng Äình Tiá»n 1400000
307 K34.754.0016 Quản Thanh Hậu 1400000
308 K34.754.0041 Lý Khiết Ngá»c 1400000
309 K34.754.017 Hoàng Thị Thu Hà 1400000
310 K34.754.023 Trần Nguyên Huy 1400000
311 K34.754.025 Trần Thị Hương 1400000
312 K34.754.033 Vũ Phương Liên 1400000
313 K34.754.036 Hồ Sập Múi 1400000
314 K34.754.040 Äào Thị Hồng Ngá»c 1400000
315 K34.754.043 An Dương Nguyên 1400000
316 K34.754.047 Huỳnh Thải Nhu 1400000
317 K34.754.053 Nguyễn Hữu Sử 1400000
318 K34.754.058 Trần Xuân Thi 1400000
319 K34.755.001 Nguyễn Quỳnh Anh 1400000
320 K34.755.008 Äặng HÆ°Æ¡ng Giang 1400000
321 K34.755.014 Trương Thị Minh Hiếu 1400000
322 K34.755.029 Äá»— Thị Hoàng Mai 1400000
323 K34.755.031 Trần Khai Minh 1400000
324 K34.755.048 Nguyễn Công Toàn 1400000
325 K34.751.0139 Nguyễn Hoàng Dung 400000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...