Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

TrÆ¡Ì£ câÌp xã hội năm 2012 diện 3 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 12 Juin 2012 21:47
DANH SÃCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI
Há»c kỳ I - Năm há»c 2011- 2012










STT HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV KHOA ÄIỂM MỨC TRỢ CẤP Thưởng 30% Số TK
1 TrÆ°Æ¡ng Thị Tâm 25/10/1990 35.904.027 GDÄB 7.00 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205329527
2 Hồ Thị PhÆ°Æ¡ng 02/01/1991 36.904.013 GDÄB 7.23 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205404702
3 Nguyá»…n Thanh Sang 30/01/1990 36.904.014 GDÄB 6.71 600.000Ä‘ 0 1606205412536
4 Phạm Thị Linh 10/02/1993 37.102.055 Vật Lý 2.81 600.000đ 360.000đ 1606205499592
5 Nguyá»…n Thị Thu Hiá»n 24/05/1993 37.105.045 Vật Lý 2.85 600.000Ä‘ 0 1606205570958
6 Trần Thị Bích Trâm 20/02/1991 35.102.108 Vật Lý 8.00 600.000đ 0 1606205321423
7 Nguyễn Thị Diễm Hương 21/12/1992 36.609.013 TLGD 3.09 600.000đ 0 1606205407831
8 Phan Thị Huyá»n Trang 15/06/1992 36.604.039 TLGD 2.86 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205498396
9 Nguyá»…n Thị Huyá»n Trang 22/05/1992 36.604.038 TLGD 1.94 600.000Ä‘ 0 1606205413388
10 Trần Thị Ngá»c Thắm 25/09/1992 36.604.033 TLGD 3.03 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205387438
11 Nguyễn Thị Xuân 09/03/1993 37.611.124 TLGD 3.08 600.000đ 360.000đ 1606205538296
12 Lê Thị Xuân 18/04/1989 34.609.041 TLGD 8.07 600.000đ 0 1606205182564
13 Äồng Thị Kim CÆ°Æ¡ng 19/01/1991 37.301.010 Sinh 1.92 600.000Ä‘ 0 1606205577152
14 Bùi Minh Quốc 21/10/1991 37.301.086 Sinh 3.00 600.000đ 0 1606205497892
15 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/02/1991 35.601.104 Văn 8.11 600.000đ 0 1606205308585
16 Nguyễn Thị Kim Nương 02/05/1992 37.607.055 Văn 3.20 600.000đ 0 1606205585433
17 Nguyễn Thị Trinh 02/01/1993 37.601.137 Văn 3.11 600.000đ 0 1606205538440
18 Lê Phi Yến 13/03/1990 35.607.048 Văn 7.46 600.000đ 360.000đ 1606205329209
19 Hà Thị Ngân 12/03/1989 35.606.032 Văn 7.44 600.000đ 0 1606205304759
20 Lê Thị Thu HÆ°á»ng 07/08/1986 35.606.023 Văn 7.63 600.000Ä‘ 0 1606205330004
21 Nguyễn thị Cẩm Nhung 09/04/1991 35.601.071 Văn 7.79 600.000đ 0 1606205304815
22 Hồ Thị Hiá»n 21/09/1989 35.610.032 Sá»­ 7.33 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205321128
23 Nguyá»…n khắc Äiệp 01/01/1988 35.610.021 Sá»­ 7.26 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205309673
24 Nguyá»…n Ngá»c Diá»…m 20/12/1990 35.608.008 Sá»­ 7.15 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205312019
25 Trần Thị Cẩm Tuyết 06/03/1993 37.103.088 CNTT 1.92 600.000đ 0 1606205541342
26 Trần Thị Lê Chi 21/07/1993 37.103.026 CNTT 2.19 600.000đ 0 1606205580843
27 Cao Thị Bích Tuyá»n 13/10/1991 37.103.087 CNTT 2.25 600.000Ä‘ 0 1606205541365
28 Äặng Thị Thu Hiá»n 12/09/1993 37.902.035 GDMN 3.68 600.000Ä‘ 0 1606205532965
29 Nguyễn Hùng Chiêu Quân 11/08/1991 35.902.060 GDMN 7.75 600.000đ 360.000đ 1606205317875
30 Lê Thị Hằng 28/01/1991 35.902.023 GDMN 7.83 600.000đ 360.000đ 1606205311754
31 Huỳnh Thị Kim Châu 15/01/1991 35.902.010 GDMN 7.50 600.000đ 360.000đ 1606205313720
32 Nguyễn Thị Linh Chi 25/09/1990 35.902.012 GDMN 7.50 600.000đ 360.000đ 1606205308953
33 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/10/1992 36.902.056 GDMN 3.15 600.000đ 0 1606205403990
34 Nguyá»…n Thị Kiá»u My 19/10/1993 37.902.060 GDMN 2.85 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205502226
35 Nguyễn Hoài Sương 19/01/1992 37.902.096 GDMN 3.30 600.000đ 0 1606205553726
36 Lê Thị Hằng 09/08/1990 35.902.024 GDMN 7.83 600.000đ 360.000đ 1606205304788
37 Nguyá»…n Thị Bích Ngá»c 21/02/1993 37.902.064 GDMN 3.28 600.000Ä‘ 0 1606205500289
38 Nguyễn Văn Hải 02/03/1991 35.201.023 Hóa 7.81 600.000đ 0 1606205313267
39 Phạm Thị Ngá»c Thảo 16/11/1992 37.751.117 Anh 3.00 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205499505
40 Lê Thị Hồng Nguyên 11/01/1991 35.603.053 Äịa 7.71 600.000Ä‘ 0 1606205304345
41 Hoàng Thị Kim Hằng 01/11/1992 36.603.025 Äịa 3.33 600.000Ä‘ 0 1606205384049
42 Trần Trá»ng Phu 04/06/1993 37.603.072 Äịa 2.84 600.000Ä‘ 0 1606205504982
43 Nguyá»…n Thị Thùy DÆ°Æ¡ng 15/05/1992 36.603.015 Äịa 2.83 600.000Ä‘ 0 1606205418532
44 Trần Thị Hiên 22/02/1992 36.603.032 Äịa 2.69 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205383959
45 Kon sÆ¡ Elysabet 20/01/1990 36.603.004 Äịa 2.78 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205386152
46 Mai TrÆ°Æ¡ng Ngá»c Trang 01/07/1992 36.901.102 GDTH 2.87 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205386890
47 Nguyễn Thị Thoa 29/08/1993 37.901.118 GDTH 2.74 600.000đ 360.000đ 1606205499029
50 Văn Công Lợi 12/06/1991 36.903.044 GDTC 2.86 600.000đ 0 1606205380807
51 Trần Thị Như Nhị 04/12/1991 36.903.064 GDTC 3.32 600.000đ 0 1606205482889
52 Hoàng Văn Hiển 25/06/1990 35.903.029 GDTC 8.36 600.000đ 360.000đ 1606205334448
53 Thân Văn Äào 14/08/1988 35.903.017 GDTC 8.45 600.000Ä‘ 360.000Ä‘ 1606205311573
54 Lê Thị Kim Anh 08/10/1989 35.606.001 GDCT 7.35 600.000đ 360.000đ 1606205309565
55 Phạm Thị Linh 04/10/1990 34.605.018 GDCT 7.20 600.000đ 360.000đ 1606205413516
56 Phạm Thị Thanh Thúy 25/07/1992 36.605.074 GDCT 2.90 600.000đ 0 1606205412492
57 Võ Thị Mỹ Trang 15/06/1992 36.605.084 GDCT 2.55 600.000đ 360.000đ 1606205390869
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...