Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng SV K 37 Năm há»c 2012 - 2013 Danh sách SV K 37 dá»± kiến nhận há»c bổng KK HT há»c kì II năm há»c 2012 - 2013
Danh sách SV K 37 dá»± kiến nhận há»c bổng KK HT há»c kì II năm há»c 2012 - 2013 PDF æ‰“å° E-mail
周三, 2013年 10月 30日 15:52
Ngành Mã SV HỠTên DTB DRL Xếp loại HB Mức HB
101 K37.101.099 Bùi Äức Quang 3.57 97 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.129 Phan Thị Ngá»c Thủy 3.57 90 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.135 Ngô Thị Bảo Trâm 3.43 91 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.052 Lê Thị Kim HÆ°Æ¡ng 3.36 90 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.088 Lê Thị Hồng Nhâm 3.33 84 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.150 Nguyá»…n Hoàng Huy Tú 3.33 81 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.134 Nguyá»…n Hoài ThÆ°Æ¡ng 3.31 91 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.115 Äặng Thị Thanh 3.23 80 Giá»i 2,625,000
101 K37.101.106 Hà Thị Thanh Sương 3.12 84 Khá 2,100,000
101 K37.101.084 Nguyá»…n Trần Trá»ng NghÄ©a 3.1 84 Khá 2,100,000
101 K37.101.098 Trương Thanh Phước 3.1 94 Khá 2,100,000
101 K37.101.097 Võ Thị Kim Phượng 3.05 84 Khá 2,100,000
101 K37.101.116 Huỳnh Văn Thật 3.03 82 Khá 2,100,000
101 K37.101.003 Äá»— Thị Vân Anh 3 90 Khá 2,100,000
101 K37.101.096 Nguyễn Thiên Phúc 2.96 81 Khá 2,100,000
101 K37.101.049 Trần Thị Huệ 2.94 82 Khá 2,100,000
101 K37.101.071 Thái Thị Mỹ Lý 2.91 80 Khá 2,100,000
101 K37.101.074 Lương Tố Mạnh 2.9 94 Khá 2,100,000
101 K37.101.138 Nguyễn Thị Xuân Trinh 2.9 82 Khá 2,100,000
102 K37.102.107 Nguyá»…n Lê Äức Thịnh 3.95 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.079 Nguyễn Tấn Phát 3.9 100 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.069 Trần Ai Nhân 3.86 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.122 Trần Thị Thảo Uyên 3.86 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.082 Lê Nguyễn Minh Phương 3.83 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.078 Võ Thị Phấn 3.73 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.062 Lê Äại Nam 3.71 95 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.104 Lương Văn Thuận 3.63 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.084 Nguyễn Thị Phượng 3.61 90 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.112 Trần Văn Tiến 3.6 91 Xuất sắc 3,150,000
102 K37.102.072 DÆ°Æ¡ng Trần Thanh Nhã 3.88 81 Giá»i 2,625,000
102 K37.102.010 Nguyá»…n Hải Äăng 3.61 84 Giá»i 2,625,000
103 K37.103.011 Trần Ngá»c Long 3.77 80 Giá»i 2,625,000
103 K37.103.085 Trần Thị Bảo Trân 3.39 80 Giá»i 2,625,000
103 K37.103.068 Nguyá»…n Thị Quyên 3.29 97 Giá»i 2,625,000
103 K37.103.026 Trần Thị Lệ Chi 3.18 85 Khá 2,100,000
103 K37.103.054 Äặng Thị Trúc Linh 3.12 80 Khá 2,100,000
103 K37.103.065 Lê Xuân Phong 3.02 83 Khá 2,100,000
103 K37.103.014 Trần Thị Kim Thảo 2.84 78 Khá 2,100,000
103 K37.103.019 Vi Ngá»c Anh Tuyá»n 2.69 84 Khá 2,100,000
105 K37.105.046 Nguyá»…n Trung Hiếu 3.77 81 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.111 Nguyá»…n Thị Minh Trâm 3.64 84 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.039 Lê Thị Hồng Hạ 3.45 80 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.090 Hứa Quang Siêu 3.4 91 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.045 Nguyá»…n Thị Thu Hiá»n 3.37 83 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.104 Lê Thị Phi Thuyá»n 3.37 80 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.059 Nguyá»…n Thị Mỹ Lệ 3.34 80 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.057 Lý Cẩm Kỳ 3.32 82 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.055 Nguyá»…n Bùi Yến Khanh 3.27 83 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.105 Võ Thị Thu Thủy 3.24 92 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.109 Nguyá»…n Thị Trang 3.22 89 Giá»i 2,625,000
105 K37.105.126 Phạm Y Vân 3.13 84 Khá 2,100,000
105 K37.105.124 Phạm Hoàng Tín 3.06 77 Khá 2,100,000
105 K37.105.032 Võ Thị Kiá»u Dung 3 82 Khá 2,100,000
106 K37.106.079 Trần Thiện Kim Phượng 3.68 81 Giá»i 2,625,000
106 K37.106.017 Trần Thị Cẩm Äức 3.38 93 Giá»i 2,625,000
106 K37.106.066 Nguyá»…n Tuyết Nhung 3.21 81 Giá»i 2,625,000
106 K37.106.044 Nguyễn Thị Kim Loan 3.08 96 Khá 2,100,000
106 K37.106.068 Trương Thị Quỳnh Như 2.98 85 Khá 2,100,000
106 K37.106.077 Nguyá»…n Thị Äan PhÆ°Æ¡ng 2.89 82 Khá 2,100,000
106 K37.106.042 Nguyễn Thị Thanh Lan 2.85 90 Khá 2,100,000
106 K37.106.024 Hình Thị Như Hạnh 2.82 77 Khá 2,100,000
106 K37.106.110 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2.71 77 Khá 2,100,000
106 K37.106.059 Bùi Thảo Nguyên 2.68 88 Khá 2,100,000
106 K37.106.012 Nguyễn Công Dương 2.58 88 Khá 2,100,000
201 K37.201.059 Lê Phạm Phương Nam 3.8 94 Xuất sắc 3,150,000
201 K37.201.068 Trần Thị Bích Nhật 3.68 93 Xuất sắc 3,150,000
201 K37.201.057 Vũ Hải My 3.64 90 Xuất sắc 3,150,000
201 K37.201.011 LÆ° Thị Kim Cúc 3.71 80 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.103 Nguyá»…n Thái Thế 3.63 88 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.076 Hoàng Thị Oanh 3.6 81 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.088 Lê Ngá»c Thanh Sang 3.58 86 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.095 Nguyá»…n Thị Thăng 3.5 83 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.002 Bùi Thị Lan Anh 3.45 91 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.013 Châu Hồng Diá»…m 3.45 84 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.060 Nguyá»…n Thị Thanh Nga 3.43 80 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.070 Ngô Thị Thảo Nhi 3.39 81 Giá»i 2,625,000
201 K37.201.030 Mai Thị Hằng 3.38 83 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.039 Nguyá»…n Duy Hải 3.61 86 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.038 Nguyá»…n Mạnh Hà 3.5 86 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.032 Lê Thị Hằng 3.47 83 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.138 Äá»— Khánh Vân 3.47 83 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.075 Nguyá»…n Thanh NhÆ° 3.45 83 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.122 Lê Thị Thu Trang 3.33 94 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.055 Cao Thị Tuyết Loan 3.31 81 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.011 Ngô Thị Hoài Diá»…m 3.3 91 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.028 Lê Thị Ngá»c Giàu 3.28 80 Giá»i 2,625,000
301 K37.301.115 Huỳnh Thị Diệu Thủy 3.21 78 Khá 2,100,000
301 K37.301.126 Võ Thị Huyá»n Trâm 3.19 81 Khá 2,100,000
301 K37.301.081 Mai Hữu Phương 3.18 92 Khá 2,100,000
601 K37.601.155 Hoàng Thị Hải Yến 2.9 82 Khá 2,100,000
601 K37.601.062 Nguyễn Hoài Nam 2.7 95 Khá 2,100,000
601 K37.601.106 Huỳnh Thị Kim Thảo 2.67 82 Khá 2,100,000
601 K37.601.134 Huỳnh Bảo Trâm 2.66 80 Khá 2,100,000
601 K37.601.146 Nguyễn Thị Hải Vân 2.57 90 Khá 2,100,000
601 K37.601.145 Cao Văn Tới 2.5 88 Khá 2,100,000
603 K37.603.045 Äinh Thị Loan 3.58 92 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.081 Nguyá»…n Quang Thái 3.5 94 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.037 Trần Thị Diá»…m Kiá»u 3.47 84 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.091 Äá»— Văn Hoài ThÆ°Æ¡ng 3.45 94 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.048 Nguyá»…n PhÆ°á»›c Lá»™c 3.39 97 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.067 Phạm Thị Ut Nhi 3.39 91 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.092 Nguyá»…n Hoài ThÆ°Æ¡ng 3.39 100 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.003 Trịnh Duy Bảo 3.36 94 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.030 Trần Thị Huyá»n 3.34 93 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.054 Trần Thị Trúc Ly 3.34 92 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.028 Nguyá»…n Thị Há»™i 3.33 94 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.062 Mang Nảm 3.32 84 Giá»i 2,625,000
603 K37.603.105 Nguyá»…n Út Vẽ 3.31 80 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.059 Trần Thị Hồng Nhung 3.44 98 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.047 Chu Thị Lan 3.41 97 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.038 Trần Thị Hòa 3.37 95 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.028 Nguyá»…n Thị Ngá»c Giàu 3.31 98 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.064 Trịnh Bá PhÆ°Æ¡ng 3.29 95 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.008 Nguyá»…n Văn SÆ°á»›ng 3.24 95 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.023 Äiêu Mỹ Duyên 3.2 92 Giá»i 2,625,000
605 K37.605.090 Phan Thị Lệ Thủy 3.19 95 Khá 2,100,000
605 K37.605.004 Trần Thị Huệ 3.18 88 Khá 2,100,000
605 K37.605.009 Lê Thị Phương Thảo 3.16 90 Khá 2,100,000
605 K37.605.105 Trần Hửu Tính 3.11 95 Khá 2,100,000
605 K37.605.052 Lương Thị Thu Ngân 3.1 90 Khá 2,100,000
606 K37.606.050 Nguyễn Thị Thanh Hoa 3.03 90 Khá 2,100,000
606 K37.606.064 Nguyễn Thanh Liêm 3.03 89 Khá 2,100,000
606 K37.606.095 Nguyễn Thị Thoa 2.91 77 Khá 2,100,000
606 K37.606.045 Trịnh Thị Hiá»n 2.86 87 Khá 2,100,000
606 K37.606.002 Hà Thị Hạnh 2.83 82 Khá 2,100,000
606 K37.606.144 Lê Kim Quyên 2.82 77 Khá 2,100,000
606 K37.606.068 Nguyễn Thị Hải Lý 2.78 80 Khá 2,100,000
606 K37.606.116 Lê Hoài Trang 2.77 84 Khá 2,100,000
606 K37.606.098 Trần Ngá»c Thuận 2.76 94 Khá 2,100,000
606 K37.606.003 Nguyễn Thị Hồng Hoa 2.75 80 Khá 2,100,000
606 K37.606.076 Trần Thị Mỹ Ngá»c 2.69 92 Khá 2,100,000
606 K37.606.081 Nguyễn Thị Như 2.69 80 Khá 2,100,000
606 K37.606.073 Trần Thị Kim Ngân 2.68 94 Khá 2,100,000
606 K37.606.128 Äồng Thị Vân 2.65 77 Khá 2,100,000
606 K37.606.136 Võ Thị Kim Xuân 2.65 87 Khá 2,100,000
606 K37.606.042 Âu Thanh Hằng 2.64 85 Khá 2,100,000
606 K37.606.122 Phạm Thị Tình 2.64 89 Khá 2,100,000
606 K37.606.130 Nguyá»…n Thị Huê Viá»n 2.64 85 Khá 2,100,000
606 K37.606.013 Lê Thanh Tấn 2.63 81 Khá 2,100,000
606 K37.606.047 Nguyễn Thị Hiên 2.61 82 Khá 2,100,000
607 K37.607.073 Phạm Quang Trưởng 3.13 90 Khá 2,100,000
607 K37.607.016 Bùi Phương Thúy 3 82 Khá 2,100,000
607 K37.607.055 Nguyễn Thị Kim Nương 3 83 Khá 2,100,000
607 K37.607.023 Huỳnh Thị Thanh Xuân 2.94 89 Khá 2,100,000
607 K37.607.037 Nguyá»…n Äăng Huy 2.94 88 Khá 2,100,000
607 K37.607.056 Trần Thị Hồng Phiến 2.78 94 Khá 2,100,000
607 K37.607.078 Nguyễn Thị Thùy Vân 2.78 89 Khá 2,100,000
607 K37.607.004 Nguyễn Như Duy Hạ 2.75 97 Khá 2,100,000
607 K37.607.076 Lê Thị Bích Tuyá»n 2.75 90 Khá 2,100,000
607 K37.607.026 Nguyễn Thị Bé 2.72 89 Khá 2,100,000
609 K37.609.040 TrÆ°Æ¡ng Nguyá»…n Hoài An 3.39 81 Giá»i 2,625,000
609 K37.609.028 Phạm Äá»— PhÆ°Æ¡ng Thảo 3.26 81 Giá»i 2,625,000
609 K37.609.062 Hồ Thị Thanh Nguyên 3.25 97 Giá»i 2,625,000
609 K37.609.023 Äoàn Thị Tuyết Nhung 3.2 81 Giá»i 2,625,000
609 K37.609.019 Lê Diễm My 3.16 94 Khá 2,100,000
609 K37.609.056 Nguyá»…n Ngá»c Xuân Mai 3.08 81 Khá 2,100,000
609 K37.609.065 VÆ°Æ¡ng Ngá»c PhÆ°Æ¡ng NhÆ° 3.07 81 Khá 2,100,000
609 K37.609.009 Nguyễn Thị Huỳnh Cúc 3.05 97 Khá 2,100,000
609 K37.609.061 Lê Nghiêm Khánh Ngá»c 3.05 84 Khá 2,100,000
609 K37.609.030 Lê Thị Äan Thùy 2.98 81 Khá 2,100,000
609 K37.609.060 Trần Hoàng Nghi 2.94 84 Khá 2,100,000
611 K37.611.043 Äinh Thị Minh PhÆ°Æ¡ng 3.36 84 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.049 Phan Minh PhÆ°Æ¡ng Thùy 3.32 82 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.075 Nguyá»…n Hoàng Bảo Huy 3.31 97 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.120 Nguyá»…n Thị Cẩm Vân 3.31 89 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.102 Lê Thị Yến Thanh 3.27 86 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.022 Äặng Thị Cẩm HÆ°á»›ng 3.25 91 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.085 Huỳnh VÅ© PhÆ°á»›c Minh 3.25 94 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.046 Trần Lý Ngá»c Thanh 3.24 92 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.072 Nguyá»…n VÅ© Hay 3.21 87 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.035 Huỳnh Thị Trúc Ly 3.2 84 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.074 Lê Thị Huệ 3.2 87 Giá»i 2,625,000
611 K37.611.125 Nguyễn Thị Xuyến 3.18 87 Khá 2,100,000
701 K37.701.004 Nguyá»…n Thị Ngá»c Ãnh 3.47 80 Giá»i 2,625,000
701 K37.701.042 Lê Thị Thảo Linh 3.37 89 Giá»i 2,625,000
701 K37.701.021 Nguyá»…n Thị Kim Hằng 3.29 82 Giá»i 2,625,000
701 K37.701.095 Lê Thị NhÆ° Quỳnh 3.28 81 Giá»i 2,625,000
701 K37.701.066 Nguyá»…n Quốc Bảo Ngá»c 3.26 81 Giá»i 2,625,000
701 K37.701.013 Nguyễn Hàng Phương Dung 3.26 74 Khá 2,100,000
701 K37.701.018 Thái Quốc Äạt 3.11 84 Khá 2,100,000
701 K37.701.068 Trần TrÆ°Æ¡ng Thị Ngá»c 3.08 74 Khá 2,100,000
701 K37.701.105 Nguyá»…n Thị Ãnh Thoa 3.08 89 Khá 2,100,000
701 K37.701.041 Trần Thị Hương Lan 3.06 81 Khá 2,100,000
701 K37.701.057 Chu Lê Thiện Mỹ 3.05 82 Khá 2,100,000
701 K37.701.103 Trần Nguyễn Phương Thảo 3 75 Khá 2,100,000
701 K37.701.123 Nguyá»…n Thị Ngá»c Trúc 3 74 Khá 2,100,000
701 K37.701.135 Lê Thị Thảo Vy 2.95 84 Khá 2,100,000
701 K37.701.114 Lê Thị Thùy Trang 2.93 75 Khá 2,100,000
701 K37.701.137 Trần Thục Vy 2.92 74 Khá 2,100,000
701 K37.701.130 Lê Äoàn PhÆ°Æ¡ng Uyên 2.89 74 Khá 2,100,000
701 K37.701.138 Ngô Lâm Hải Yến 2.87 84 Khá 2,100,000
703 K37.703.022 Nguyễn Trần Phương Trang 3.03 91 Khá 2,100,000
703 K37.703.009 Nguyá»…n Ngá»c Nhiên 2.88 86 Khá 2,100,000
704 K37.704.010 Trần Hùng 3.48 100 Giá»i 2,625,000
704 K37.704.014 Lâm Yến Linh 3.3 84 Giá»i 2,625,000
704 K37.704.015 Khúc Thoại My 3.3 84 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.039 Nguyá»…n Ngá»c Thanh Hiên 3.94 90 Xuất sắc 3,150,000
751 K37.751.010 Nguyá»…n Äình Thiên Bảo 3.42 96 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.035 Nguyá»…n Lê Song Hảo 3.39 88 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.075 Lê VÆ°Æ¡ng Nhật Nghi 3.39 87 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.003 Tôn Nữ Hoàng Anh 3.25 82 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.104 Trần Thuỵ Kim Tâm 3.25 84 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.095 Nguyá»…n Trung Quân 3.2 89 Giá»i 2,625,000
751 K37.751.008 Trần Bảo Anh 3.36 77 Khá 2,100,000
751 K37.751.061 Nguyễn Hoàng Lộc 3.3 78 Khá 2,100,000
751 K37.751.048 Äặng Quang Huy 3.22 79 Khá 2,100,000
751 K37.751.072 Äinh Thị Thùy Ngân 3.18 75 Khá 2,100,000
751 K37.751.082 Trần Mỹ Nhi 3.18 77 Khá 2,100,000
751 K37.751.085 Nguyễn Thị Siêu Nhung 3.15 82 Khá 2,100,000
751 K37.751.118 Hoàng Thị Thu Thảo 3.15 82 Khá 2,100,000
751 K37.751.150 Nguyễn Kim Tuyến 3.08 80 Khá 2,100,000
751 K37.751.159 Nguyá»…n Huỳnh TÆ°á»ng Vi 3.08 84 Khá 2,100,000
751 K37.751.156 Nguyễn Thị Thùy Vân 3.05 84 Khá 2,100,000
751 K37.751.124 Hồ Ngá»c Thuận 3.03 82 Khá 2,100,000
751 K37.751.139 Phạm Ngá»c Bảo Trân 3.03 89 Khá 2,100,000
751 K37.751.090 Ngô Hồ Hồng Phúc 3 80 Khá 2,100,000
751 K37.751.046 Phạm Minh Huy 2.94 90 Khá 2,100,000
751 K37.751.015 Ngô Thành Công 2.9 79 Khá 2,100,000
753 K37.753.042 Mai Trần Ngá»c Anh 3.74 92 Xuất sắc 3,150,000
753 K37.753.056 Bùi Thị Hồng Nhung 3.68 85 Giá»i 2,625,000
753 K37.753.014 Trần Bảo Linh 3.6 83 Giá»i 2,625,000
753 K37.753.066 Trần Hồ PhÆ°Æ¡ng Uyên 3.47 85 Giá»i 2,625,000
753 K37.753.061 TrÆ°Æ¡ng Thị Mỹ SÆ°Æ¡ng 3.38 93 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.048 Huỳnh Thế Quyá»n 3.74 90 Xuất sắc 3,150,000
754 K37.754.024 Trần Vĩnh Lạc 3.68 93 Xuất sắc 3,150,000
754 K37.754.015 Phùng Tiến Äạt 3.66 93 Xuất sắc 3,150,000
754 K37.754.027 Châu Gia Lệ 3.82 85 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.036 Phùng Tịnh Nghi 3.55 87 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.023 LÆ°Æ¡ng Chí Lập 3.5 83 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.044 Trần Gia Phụng 3.5 90 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.049 Huỳnh Truyá»n Sinh 3.48 97 Giá»i 2,625,000
754 K37.754.037 Huỳnh Tuấn Nguyên 3.47 93 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.048 Äào Thị Xuân 3.8 92 Xuất sắc 3,150,000
755 K37.755.139 Nguyễn Hương Trầm 3.74 90 Xuất sắc 3,150,000
755 K37.755.128 Lý Mai Thư 3.72 94 Xuất sắc 3,150,000
755 K37.755.083 Nguyễn Huỳnh Phương Khanh 3.7 90 Xuất sắc 3,150,000
755 K37.755.075 Nguyễn Minh Hiếu 3.61 90 Xuất sắc 3,150,000
755 K37.755.096 Äinh Hoàng Nam 3.54 93 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.040 Phan Ngá»c Trâm 3.52 84 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.126 DÆ°Æ¡ng Mai Thy 3.52 85 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.131 Võ PhÆ°á»›c Tiến 3.52 85 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.015 Phạm Ngá»c Hà 3.46 83 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.021 Lìu Sổi Kín 3.42 81 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.037 Nguyá»…n Thị Kiá»u Trang 3.41 82 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.013 Nguyá»…n Thị Thu Hằng 3.39 92 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.122 Lê Nguyá»…n Minh Thanh 3.39 90 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.103 Trịnh Thị NhÆ° Ngà 3.34 92 Giá»i 2,625,000
755 K37.755.044 Lê Trần Anh Tuấn 3.33 84 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.103 Nguyá»…n Phạm PhÆ°Æ¡ng Thảo 3.58 94 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.064 Nguyá»…n Thị Bích Ngá»c 3.5 82 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.066 Trần Kim Ngá»c 3.43 83 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.096 Nguyá»…n Hoài SÆ°Æ¡ng 3.39 81 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.091 Nguyá»…n Thị Mỹ Quyên 3.33 82 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.035 Äặng Thị Thu Hiá»n 3.32 95 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.012 Äoàn Thị Cẩm Giang 3.3 91 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.046 Trần Thị HÆ°Æ¡ng 3.3 84 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.023 Lê Thị Thu Hà 3.29 90 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.095 Nguyá»…n Thị Thúy Sinh 3.29 91 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.041 Nguyá»…n Thị Huệ 3.28 80 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.017 Nguyá»…n Thị Ngá»c Hằng 3.25 88 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.033 Thái Thị Kim Hiá»n 3.25 90 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.151 Phạm Thị PhÆ°Æ¡ng Yến 3.25 82 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.069 Võ Thị Ãnh Nguyệt 3.24 83 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.074 VÅ© Thị Tuyết Nhung 3.24 81 Giá»i 2,625,000
902 K37.902.077 Äào Thị Hồng NhÆ° 3.24 81 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.047 Trương Văn Hùng 3.65 93 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.061 Phạm Thị Loan 3.65 93 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.063 Bùi Thị Châu Long 3.65 90 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.068 Lương Thị Cẩm Lợi 3.65 95 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.028 Nguyễn Thị Thu Hạnh 3.63 90 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.060 Hoàng Thị Dương Liễu 3.62 98 Xuất sắc 3,150,000
903 K37.903.077 Phan Tuyết Ngân 3.79 88 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.013 Äá»— LÆ°Æ¡ng Doanh 3.74 85 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.085 Trần Thị Ngá»c Nữ 3.63 85 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.026 VÅ© Nhật Hạ 3.58 88 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.006 Hoàng Quốc Bảo 3.53 82 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.019 VÅ© Hữu Trí Äăng 3.53 80 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.027 Hồ Thị Thu Hạnh 3.53 85 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.041 Phan Hoàng Há»™ 3.53 89 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.067 Bùi Äức Lợi 3.53 100 Giá»i 2,625,000
903 K37.903.133 Trần Thanh Tuyá»n 3.53 96 Giá»i 2,625,000
904 K37.904.006 Võ Thị Trúc Linh 3.58 91 Giá»i 2,625,000
904 K37.904.013 Lê Thị Thanh Thùy 3.5 91 Giá»i 2,625,000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...