French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Tin tức, sự kiện Thông báo về việc nhận học bổng tài trợ và khen thưởng SV học tập và rèn luyện Xuất sắc năm học 2016 - 2017
Thông báo về việc nhận học bổng tài trợ và khen thưởng SV học tập và rèn luyện Xuất sắc năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 03:17

Các bạn sinh viên thân mến!

Phòng CTCT và HSSV xin thông báo cho các bạn các nội dung như sau:

1. Ngày 30/11/2017, lúc 14g, Trường sẽ trao học bổng Agribank và học bổng Mitshubitshi - TOKYO và khen thưởng sinh viên học tập và rèn luyện Xuất sắc năm học 2016 - 2017. Địa điểm phòng A 509

2.  Các sinh viên nhận học bổng đến gặp cô Dung Phòng CTCT và HSSV - phòng A 110 để xác nhận (Bàn số 4)

3. Các sinh viên được khen thưởng theo danh sách bên dưới đến gặp thầy Hoàn -  Phòng CTCT và HSSV - phòng A 110 để xác nhận (Bàn số 2)

4. Khi sinh viên đã xác nhận đi dự thì phải có mặt đúng giờ để công tác tổ chức được tốt

Khi đợc được thông báo này, các bạn có thể nhắn cho bạn bè biết để đi xác nhận

Trân trọng./.

Khen thưởng sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc
năm học 2016-2017
HK1 HK2
STT MSSV Họ Tên ĐTB ĐRL ĐTB ĐRL Ngành
1 K40.101.161 Huỳnh Phước Trường 3.9 92 3.93 95 Sư phạm Toán học
2 K40.101.107 Võ Thành Phát 3.75 91 3.93 92 Sư phạm Toán học
3 K40.101.043 Chu Thị Thu Hiền 3.65 94 3.81 90 Sư phạm Toán học
4 K40.101.067 Phạm Tiến Kha 3.62 91 3.94 99 Sư phạm Toán học
5 K40.102.077 Nguyễn Phước Vĩnh Sơn 3.85 98 3.84 100 Sư phạm Vật lí
6 K40.102.045 Phan Anh Luân 3.85 99 3.77 96 Sư phạm Vật lí
7 K40.102.029 Hồ Hoàng Huy 3.83 97 3.72 92 Sư phạm Vật lí
8 K40.102.066 Nguyễn Tấn Phú 3.74 97 3.61 96 Sư phạm Vật lí
9 K40.102.062 Võ Thị Hải Nhật 3.7 98 3.88 98 Sư phạm Vật lí
10 K40.102.069 Trần Thanh Phương 3.7 91 3.65 90 Sư phạm Vật lí
11 K40.102.064 Nguyễn Lương Thiên Nhựt 3.65 90 3.74 93 Sư phạm Vật lí
12 K40.105.072 Nguyễn Thị Kim Anh 3.6 90 3.72 91 Vật lí học
13 K40.201.082 Phạm Quốc Thắng 4.0 100 3.63 100 Sư phạm Hóa học
14 K40.601.006 Hồ Tú Ân 3.79 94 3.95 97 Sư phạm Ngữ văn
15 K40.601.065 Đỗ Gia Linh 3.69 94 3.94 94 Sư phạm Ngữ văn
16 K40.601.109 Lý Diệp Trường Phú 3.65 92 3.83 90 Sư phạm Ngữ văn
17 K40.601.085 Châu Kim Ngân 3.63 92 3.66 94 Sư phạm Ngữ văn
18 K40.602.001 Nguyễn Tuấn Anh 3.9 95 3.69 91 Sư phạm Lịch sử
19 K40.602.084 Trịnh Thủy Tiên 3.66 90 3.62 95 Sư phạm Lịch sử
20 K40.603.029 Đỗ Thị Thu 3.75 96 3.82 97 Sư phạm Địa lí
21 K40.603.078 Nguyễn Thị Bích Phương 3.6 94 3.68 92 Sư phạm Địa lí
22 K40.605.088 Huỳnh Thị Thanh Hồng 3.68 93 3.67 99 Giáo dục chính trị
23 K40.605.035 Đoàn Thị Ngọc Nhi 3.61 93 3.93 97 Giáo dục chính trị
24 K40.606.054 Phạm Nguyễn Trúc Chi 3.8 97 3.68 95 Văn học
25 K40.608.121 Nguyễn Thanh Tỉnh 3.88 93 3.79 95 Quốc tế học
26 K40.608.011 Huỳnh Mỹ Diệp 3.72 91 3.79 97 Quốc tế học
27 K40.611.011 Nguyễn Mạnh Cường 3.75 93 3.6 92 Tâm lí học
28 K40.701.070 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 3.82 98 3.84 92 Sư phạm Tiếng Anh
29 K40.701.033 Nguyễn Huy Hoàng 3.65 95 3.66 94 Sư phạm Tiếng Anh
30 K40.704.008 Chang Wei Jiun 3.62 96 3.72 95 Sư phạm Tiếng Trung Quốc
31 K40.751.070 Phạm Quỳnh Như 3.83 97 3.69 99 Ngôn ngữ Anh
32 K40.751.062 Huỳnh Trọng Nhân 3.79 91 3.84 94 Ngôn ngữ Anh
33 K40.754.127 Nguyễn Thị Kim Yến 3.93 90 3.84 94 Ngôn ngữ Trung Quốc
34 K40.754.099 Lê Thị Thanh Thảo 3.93 90 3.76 90 Ngôn ngữ Trung Quốc
35 K40.754.021 Cao Thị Thúy Hằng 3.86 92 3.68 90 Ngôn ngữ Trung Quốc
36 K40.754.001 Nguyễn Thị Trâm Anh 3.79 90 3.84 90 Ngôn ngữ Trung Quốc
37 K40.754.087 Lý Bội San 3.79 94 3.76 90 Ngôn ngữ Trung Quốc
38 K40.754.011 Huỳnh Chung Diền 3.69 91 3.91 93 Ngôn ngữ Trung Quốc
39 K40.901.219 Hà Trúc Thy 3.67 93 3.64 92 Giáo dục tiểu học
40 K40.902.245 Hoàng Thị Hồng Yến 3.88 95 3.94 98 Giáo dục Mầm non
41 K40.902.210 Lê Thị Cẩm Tiên 3.76 96 3.65 98 Giáo dục Mầm non
42 K40.902.077 Lục Thị Ngọc Hòa 3.74 97 3.84 100 Giáo dục Mầm non
43 K40.902.237 Nguyễn Thị Thảo Vy 3.72 100 3.71 100 Giáo dục Mầm non
44 K40.902.039 Lê Thị Thùy Dương 3.67 93 3.91 98 Giáo dục Mầm non
45 K40.902.154 Nguyễn Thị Thanh 3.65 90 3.77 92 Giáo dục Mầm non
46 K40.902.161 Dương Huế Phương 3.65 96 3.75 98 Giáo dục Mầm non
47 K40.902.172 Nguyễn Thị Như Thảo 3.61 98 3.87 100 Giáo dục Mầm non
48 K40.902.211 Trần Thị Trang 3.61 97 3.72 97 Giáo dục Mầm non
49 K40.902.100 Hồ Thị Ngọc Lan 3.6 98 3.84 100 Giáo dục Mầm non
50 K40.903.081 Nguyễn Thanh Phong 3.65 97 3.6 97 Giáo dục thể chất
51 K40.905.035 Trần Thị Diễm Trâm 3.62 100 3.8 100 Giáo dục Quốc phòng - An ninh
52 41.01.102.004 TRƯƠNG HUÊ BẢO 3.79 97 3.93 97 Sư phạm Vật lí
53 41.01.102.015 NGUYỄN VĂN DŨNG 3.72 90 3.81 90 Sư phạm Vật lí
54 41.01.102.031 PHẠM THỊ MỸ HẢO 3.63 90 3.73 91 Sư phạm Vật lí
55 41.01.704.015 LÊ THANH HUY 3.69 94 3.8 95 Sư phạm Tiếng Trung Quốc
56 41.01.704.017 LÝ SĨ KIM 3.6 91 3.73 91 Sư phạm Tiếng Trung Quốc
57 41.01.751.112 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG 3.76 92 3.73 95 Ngôn ngữ Anh
58 41.01.754.012 THÁI MINH CHÂU 3.91 91 3.92 96 Ngôn ngữ Trung Quốc
59 41.01.754.107 DIỆP DU THUẬN 3.84 95 3.84 95 Ngôn ngữ Trung Quốc
60 41.01.754.009 LƯƠNG ÁNH 3.75 91 3.84 91 Ngôn ngữ Trung Quốc
61 42.01.101.124 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 3.65 90 3.65 90 Sư phạm Toán học
62 42.01.102.127 TẠ THANH TRUNG 3.69 97 3.94 98 Sư phạm Vật lí
63 42.01.102.141 Hà Thanh Sang 3.67 94 3.65 97 Sư phạm Vật lí
64 42.01.301.124 Hồ Văn Nhật Trường 3.62 92 3.79 92 Sư phạm Sinh học
65 42.01.601.052 ĐẶNG TRẦN KIM LIÊN 3.76 91 3.61 90 Sư phạm Ngữ văn
66 42.01.701.050 TRẦN VÂN KHÁNH LINH 3.79 91 3.82 93 Sư phạm Tiếng Anh
67 42.01.754.006 PHẠM THỊ MINH ANH 3.7 93 3.64 93 Ngôn ngữ Trung Quốc
68 42.01.756.089 NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN 3.94 95 3.79 95 Ngôn ngữ Hàn
69 42.01.756.247 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 3.68 90 3.71 92 Ngôn ngữ Hàn
70 42.01.756.129 LA HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 3.65 98 3.86 97 Ngôn ngữ Hàn
71 42.01.756.008 NGUYỄN THỊ KIM CHI 3.62 90 3.64 92 Ngôn ngữ Hàn
Danh sách có 71 sinh viên
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...