Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên Khoa GDTC nhận HB HK I năm há»c 2010 - 2011
Danh sách sinh viên Khoa GDTC nhận HB HK I năm há»c 2010 - 2011 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 14 Juin 2011 08:21
BỘ GIÃO DỤC VÀ ÄÀO TẠO CỘNG HÃ’A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ÄẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Äá»™c lập - Tá»± do - Hạnh Phúc






DANH SÃCH SINH VIÊN NHẬN HỌC Bá»”NG HK1
Khoa GDTC (năm há»c 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QÄ-ÄHSP ngày 06/06/2011)
STT Há» và tên Mã SV ÄTBHT ÄRL Mức há»c
bổng
Số tiá»n
1 Võ Thị Ngá»c Giàu K36.903.016 2.74 91 240,000 1,200,000
2 Lê Hoàng Hải K36.903.020 2.86 78 240,000 1,200,000
3 Lý Nhựt Hoàng K36.903.023 3.24 71 240,000 1,200,000
4 Bùi Minh Kha K36.903.036 2.67 89 240,000 1,200,000
5 Hồ Văn Mến K36.903.051 2.90 71 240,000 1,200,000
6 Bùi Quang Äại K36.903.055 2.71 91 240,000 1,200,000
7 Nguyễn Trần Thiện Phú K36.903.074 3.12 84 240,000 1,200,000
8 Lê Hoàng Phú K36.903.075 2.81 71 240,000 1,200,000
9 Phan Phương Quỳnh K36.903.078 2.67 75 240,000 1,200,000
10 Nguyễn Thái Toàn K36.903.107 3.21 74 240,000 1,200,000
11 Lê Văn Trình K36.903.110 2.83 85 240,000 1,200,000
12 Trần Thị Phương Dung K36.903.011 2.86 81 240,000 1,200,000
13 Trần Thị Mỹ Hạnh K36.903.017 2.98 77 240,000 1,200,000
14 Ngô Nguyễn Thùy Linh K36.903.041 3.24 82 300,000 1,500,000
15 Ung Hải Long K36.903.046 3.12 73 240,000 1,200,000
16 LÆ°u Ngá»c Thanh Trâm K36.903.108 3.52 98 300,000 1,500,000
17 Trần Minh Tuấn K36.903.120 2.86 75 240,000 1,200,000
18 Trần Thị Thanh Tuyá»n K36.903.123 2.88 85 240,000 1,200,000
19 Huỳnh Hoàng Tử K36.903.109 2.74 83 240,000 1,200,000
20 Nguyễn Thị Cẩm Hương K36.903.026 3.10 70 240,000 1,200,000
21 Trần Thị Kim Ngá»c K36.903.061 2.81 70 240,000 1,200,000
22 Nguyễn Hoàng Thanh K36.903.087 2.79 72 240,000 1,200,000
23 Äặng Nguyá»…n Thùy Trang K36.903.109 2.76 70 240,000 1,200,000
24 Äàm Lê Ngá»c Bảo K35.903.005 7.75 83 240,000 1,200,000
25 Khương Văn Chưởng K35.903.009 8.29 82 300,000 1,500,000
26 Sau Mỹ Hà K35.903.024 7.75 82 240,000 1,200,000
27 Hồ Thị Thu Hiá»n K35.903.028 8.32 83 300,000 1,500,000
28 Nguyễn Duy Khánh K35.903.039 7.57 70 240,000 1,200,000
29 Nguyễn Thị Nghĩa K35.903.056 7.61 82 240,000 1,200,000
30 Äá»— Thị Kim Nguyên K35.903.059 7.64 82 240,000 1,200,000
31 Nguyễn Thành Chí Tâm K35.903.080 8.07 80 300,000 1,500,000
32 Lê Ngá»c Thành K35.903.086 7.82 78 240,000 1,200,000
33 Nguyễn Thị Lệ Thu K35.903.092 8.21 83 300,000 1,500,000
34 Trần Thanh Tùng K35.903.108 7.68 78 240,000 1,200,000
35 Thân Văn ÄaÌ€o K35.903.017 8.43 92 300,000 1,500,000
36 Trần Văn Giáp K35.903.022 8.43 83 300,000 1,500,000
37 Äá»— Thị Ãi Ly K35.903.051 7.57 83 240,000 1,200,000
38 Trần Hồ Minh Tiến K35.903.096 8.25 84 300,000 1,500,000
39 Lê Hải Dương K35.903.015 7.89 80 240,000 1,200,000
40 Lê Thị Thi K35.903.089 7.89 95 240,000 1,200,000
41 Trương Minh Chiến K34.903.010 8.63 87 300,000 1,500,000
42 Nguyá»…n Äình Thuần K34.903.085 8.58 86 300,000 1,500,000
43 Quãng Äại Triá»…n K34.903.096 8.95 80 300,000 1,500,000
44 Trương Văn Tú K34.903.111 8.58 78 240,000 1,200,000
45 Nguyễn Văn Vũ K34.903.117 8.58 99 300,000 1,500,000
46 Trần Äại LÄ©nh K34.903.048 8.63 87 300,000 1,500,000
47 Nguyễn Thị Yến Nhi K34.903.059 8.79 81 300,000 1,500,000
48 Trần Hoàng Duy Phúc K34.903.065 9.21 87 300,000 1,500,000
49 Lê Thị Tú Quyên K34.903.070 9.21 100 360,000 1,800,000
50 Lý Tài Thế K34.903.081 9.11 80 300,000 1,500,000
51 Trần Hoàng Duy Thuận K34.903.086 9.21 90 360,000 1,800,000
52 Trần Văn Toán K34.903.094 8.79 80 300,000 1,500,000
53 Phan Nhật Bích Tuyá»n K34.903.109 9.47 85 300,000 1,500,000
54 Äoàn Hồng Vỹ K34.903.118 8.58 92 300,000 1,500,000
55 Võ Thị Thanh Hoa K34.903.026 8.63 83 300,000 1,500,000
56 Hà Văn Oanh K34.903.063 8.63 99 300,000 1,500,000
57 Cao Minh PhÆ°Æ¡ng K34.903.066 8.89 98 300,000 1,500,000
58 Nguyễn Thành Trung K34.903.098 8.63 80 300,000 1,500,000
59 Trần Huỳnh Äại K33.903.006 9.14 94 360,000 1,800,000
60 Lê Văn Ninh K33.903.035 8.62 96 300,000 1,500,000
61 Cao Minh Quang K33.903.044 8.62 88 300,000 1,500,000
62 Lại Phụng Thư K33.903.060 8.67 88 300,000 1,500,000
63 Lê Văn Äồng K33.903.007 8.76 97 300,000 1,500,000
64 Lê Thị Ngá»c Mỹ K33.903.026 8.95 91 300,000 1,500,000
65 Ngô Thị Thu Ngá»c K33.903.032 8.62 86 300,000 1,500,000
66 Vũ Thị Thanh Thảo K33.903.056 8.57 85 300,000 1,500,000
67 Äinh Thị Thu Thiết K33.903.057 8.76 89 300,000 1,500,000
68 Nguyá»…n Lâm Ngá»c Tú K33.903.070 8.76 84 300,000 1,500,000
69 Äoàn Thị Hằng K33.905.022 7.89 83 240,000 1,200,000
70 Phan Thị Hoa K33.905.027 7.68 86 240,000 1,200,000
71 Mai Sỹ Hồ K33.905.028 7.74 96 240,000 1,200,000
72 Vũ Huy Hùng K33.905.032 8.16 94 300,000 1,500,000
73 Nguyễn Văn Tiến K33.905.068 8.21 94 300,000 1,500,000
74 Phạm Thị Tuyá»n K33.905.075 7.58 93 240,000 1,200,000
75 Phạm Thị Vân K33.905.080 7.58 96 240,000 1,200,000
76 Nguyễn Hữu Dinh K33.905.014 7.58 93 240,000 1,200,000
77 Vũ Minh Hiếu K33.905.026 8.00 95 300,000 1,500,000
78 Trần Quốc Hùng K33.905.031 7.79 94 240,000 1,200,000
79 Hồ Trọng Quyền K33.905.059 7.53 95 240,000 1,200,000
80 Nguyễn Thị Tuyết K33.905.076 7.53 93 240,000 1,200,000
81 Lê Thị Tị K33.905.077 7.79 93 240,000 1,200,000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...