Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng sinh viên chính quy DS há»c bổng HKII Khoa Ngữ văn
DS há»c bổng HKII Khoa Ngữ văn PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 18 Octobre 2011 08:41
DANH SAÌCH SINH VIÊN NHẬN HOÌ£C BỔNG HOÌ£C KYÌ€ II
NÄ‚M HOÌ£C 2010-2011 - KHOA NGá»® VÄ‚N
(Danh saÌch keÌ€m theo QuyêÌt Ä‘iÌ£nh sÃ´Ì 1690/QÄ-ÄHSP ngaÌ€y 13/10/2011)
STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ÄTBHT XêÌp loaÌ£i
rèn luyện
MÆ°Ìc
học bổng
SÃ´Ì tiền
1 K34.601.008 Trần Thị Thúy Diễm 15.03.90 8.04 87 300.000 1500.000
2 K34.601.009 Cao Thị Kim Dung 18.03.90 7.74 90 240.000 1200.000
3 K34.601.019 Cao Thị Hằng 30.01.90 7.74 85 240.000 1200.000
4 K34.601.020 Phạm Hồng Thu Hằng 02.09.90 8.15 91 300.000 1500.000
5 K34.601.028 Hoàng Thị Minh Hoa 18.11.90 8.41 96 300.000 1500.000
6 K34.601.038 Cao Thị Hương 18.03.89 7.78 85 240.000 1200.000
7 K34.601.060 Nguyễn Thị Lệ My 19.09.90 8.22 92 300.000 1500.000
8 K34.601.063 Phạm Kim Ngân 06.11.90 8.04 83 300.000 1500.000
9 K34.601.072 Nguyễn Thị Như Nguyện 06.10.90 7.89 85 240.000 1200.000
10 K34.601.076 Nguyễn Thị Nhung 12.04.90 7.81 89 240.000 1200.000
11 K34.601.082 Äinh Thị Nụ 22.07.90 7.89 87 240.000 1200.000
12 K34.607.008 Hứa Thị Bích Äến 20.10.89 8.25 83 300.000 1500.000
13 K34.607.012 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22.11.90 8.35 83 300.000 1500.000
14 K34.607.016 Äặng Thị Hiá»n 23.04.87 8.00 93 300.000 1500.000
15 K34.607.028 Võ Thị Tuyết Linh 12.03.90 8.25 93 300.000 1500.000
16 K34.607.033 Äặng Bảo Ngá»c 19.09.90 7.85 90 240.000 1200.000
17 K34.607.042 Trần Thị Thanh 30.10.90 8.55 83 300.000 1500.000
18 K34.607.054 Phạm Việt Trinh 05.05.90 8.3 80 300.000 1500.000
19 K35.601.003 Chu Thị Anh 10.07.91 7.62 88 240.000 1200.000
20 K35.601.006 Nguyễn Thị Bích 24.05.91 7.41 86 240.000 1200.000
21 K35.601.011 Lương Kiến Cơ 02.04.90 7.38 81 240.000 1200.000
22 K35.601.018 Lê Ngá»c Giàu 06.04.91 7.59 82 240.000 1200.000
23 K35.601.019 Lê Thị Ngá»c Hân 13.07.91 7.45 85 240.000 1200.000
24 K35.601.028 Phạm Thị Thu Hồng 25.01.91 7.55 94 240.000 1200.000
25 K35.601.046 Trần Thị Cẩm Ly 27.09.91 7.48 84 240.000 1200.000
26 K35.601.047 Äồng Thị Hoàng Ly 09.06.90 7.62 86 240.000 1200.000
27 K34.601.088 Trần Thị Bảo Phượng 17.05.89 7.74 82 240.000 1200.000
28 K34.601.093 Nguyễn Võ Thảo Sang 06.02.90 8.07 83 300.000 1500.000
29 K34.601.100 Nguyễn Thị Thắng 03.08.90 8.07 83 300.000 1500.000
30 K34.601.114 Äặng Hoàng Ngá»c Thy 27.05.90 7.78 88 240.000 1200.000
31 K34.601.116 Trần Huỳnh Anh Thơ 07.05.90 7.81 92 240.000 1200.000
32 K34.601.117 Võ Thị Mỹ Thơ 22.11.90 7.89 98 240.000 1200.000
33 K34.601.124 Nguyá»…n Ngá»c Äoan Trang 10.04.90 8.63 83 300.000 1500.000
34 K34.601.127 Phạm Vũ Hương Trà 15.08.90 8.11 96 300.000 1500.000
35 K34.601.129 Lê Thị Thanh Trúc 10.01.90 8.07 95 300.000 1500.000
36 K34.601.134 Nguyá»…n Ngá»c Tố Uyên 20.09.90 8.11 99 300.000 1500.000
37 K34.601.136 Hoàng Thị Thanh Vân 04.08.90 7.93 90 240.000 1200.000
38 K34.601.141 Äặng Thị Xoan 01.10.89 7.85 93 240.000 1200.000
39 K34.601.145 Hầu Thị Yến 23.10.89 8.26 87 300.000 1500.000
40 K34.606.005 Lê Lan Châu 04.04.90 7.59 92 240.000 1200.000
41 K34.606.007 Phạm Thị Ngá»c Diá»…m 18.11.89 7.59 82 240.000 1200.000
42 K34.606.009 Phan Ãnh Duyên 22.11.90 7.59 92 240.000 1200.000
43 K34.606.021 Võ Thị Thu Hiá»n 09.09.88 7.68 82 240.000 1200.000
44 K34.606.027 Nguyễn Văn Hùng 03.04.87 7.5 98 240.000 1200.000
45 K34.606.029 Trần Thị Lan Hương 15.10.90 7.64 92 240.000 1200.000
46 K34.606.038 Äào Thị Thùy Linh 21.07.90 7.86 82 240.000 1200.000
47 K34.606.039 Phạm Thị Long 10.07.88 7.55 82 240.000 1200.000
48 K34.606.057 Huỳnh Thị Kim Phương 20.09.89 7.68 82 240.000 1200.000
49 K34.606.060 Huỳnh Thị Hoàng Quyên 01.09.90 7.64 82 240.000 1200.000
50 K34.606.066 Nguyễn Thị Thái 30.07.90 7.59 88 240.000 1200.000
51 K34.606.068 Nguyễn Thị Kim Thảo 22.04.90 7.68 82 240.000 1200.000
52 K34.606.069 Nguyễn Thị Thúy 16.03.84 7.55 82 240.000 1200.000
53 K34.606.077 Nguyễn Thùy Trinh 26.02.90 7.68 92 240.000 1200.000
54 K34.606.080 Nguyễn Thị Vinh 12.06.90 7.86 83 240.000 1200.000
55 K34.606.081 Lê Thị Xuân 20.02.89 7.55 92 240.000 1200.000
56 K34.606.082 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13.06.90 8.23 83 300.000 1500.000
57 K35.606.004 Hoàng Thị Bích 09.06.91 7.13 83 240.000 1200.000
58 K35.606.005 Vũ Thị Kim Dung 12.03.90 7.21 86 240.000 1200.000
59 K35.606.006 Trịnh Thị Dung 01.11.91 7.25 86 240.000 1200.000
60 K35.606.007 Hoàng Thị Thùy Dung 14.06.91 7.21 93 240.000 1200.000
61 K35.606.014 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10.07.91 7.21 90 240.000 1200.000
62 K35.606.015 Từ Thị Mỹ Hạnh 14.01.90 7.17 95 240.000 1200.000
63 K35.606.021 Nguyễn Thị Hoa 21.02.91 7.13 83 240.000 1200.000
64 K35.606.024 Phạm Thị Liếu 16.09.90 7.08 86 240.000 1200.000
65 K35.606.029 Vũ Thị Mỵ 09.09.91 7.13 83 240.000 1200.000
66 K35.606.044 Bùi Thị Trúc Phương 10.06.90 7.79 90 240.000 1200.000
67 K35.606.058 Äoàn Thị Tuyết Trinh 07.02.91 7.38 95 240.000 1200.000
68 K35.601.059 Nguyễn Thị Thu Nga 16.10.90 8.12 93 300.000 1500.000
69 K35.601.063 Lê Thị Ngân 17.03.88 7.83 92 240.000 1200.000
70 K35.601.064 DÆ°Æ¡ng Thị Bảo Ngá»c 02.05.91 8.00 90 300.000 1500.000
71 K35.601.067 Äàm Thị Nhâm 13.05.91 7.48 82 240.000 1200.000
72 K35.601.071 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09.04.91 7.76 84 240.000 1200.000
73 K35.601.075 Phạm Thị Hồng Phương 26.11.91 8.00 90 300.000 1500.000
74 K35.601.078 Vũ Trương Thảo Sương 13.08.91 7.59 92 240.000 1200.000
75 K35.601.083 Hoàng Thị Ngá»c Thu 11.11.90 7.83 82 240.000 1200.000
76 K35.601.103 Lê Thị Tuyết 13.05.90 7.69 82 240.000 1200.000
77 K35.601.104 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01.02.91 8.1 90 300.000 1500.000
78 K35.601.105 Nguyễn Vũ Phương Uyên 09.10.91 7.38 92 240.000 1200.000
79 K35.607.002 Vũ Tú Anh 08.08.91 7.08 75 240.000 1200.000
80 K35.607.003 Ngụy Thị Vân Anh 09.03.91 7.08 75 240.000 1200.000
81 K35.607.008 Ngô Kim Hên 1991 7.24 85 240.000 1200.000
82 K35.607.009 Tăng Thị Hiếu 02.08.91 7.6 84 240.000 1200.000
83 K35.607.015 Hứa Thị Thu Hương 27.03.90 7.08 90 240.000 1200.000
84 K35.607.021 Võ Thị Huỳnh My 26.04.91 7.68 76 240.000 1200.000
85 K35.607.022 Nguyễn Thủy Ngân 28.07.91 7.12 70 240.000 1200.000
86 K35.607.032 Hồ Thanh Thiện 16.02.87 7.64 77 240.000 1200.000
87 K35.607.036 Lê Huyá»n Trang 19.05.89 7.68 79 240.000 1200.000
88 K36.606.018 Nguyễn Cẩm Giang 08.02.92 2.58 83 240.000 1200.000
89 K36.606.027 Lê Thị Ngá»c Hồng 10.10.92 2.63 81 240.000 1200.000
90 K36.606.028 Võ Thị Hồng 07.07.92 2.74 80 240.000 1200.000
91 K36.606.037 Phạm Bỉnh Khôi 23.08.92 2.66 90 240.000 1200.000
92 K36.606.040 Khấu Thị Lai 13.02.92 2.82 93 240.000 1200.000
93 K36.606.045 Nguyễn Thị Loan 18.06.92 3.00 88 240.000 1200.000
94 K36.606.061 Bạch Trá»ng Nhân 14.06.92 2.63 84 240.000 1200.000
95 K36.606.063 Võ Minh Nhàn 02.05.92 2.17 90 240.000 1200.000
96 K36.606.065 Võ thị Nhiên 16.05.92 2.53 80 240.000 1200.000
97 K36.606.067 Trần Thị Tu Ni 12.02.92 2.58 88 240.000 1200.000
98 K36.606.068 Vũ Thị Kim Oanh 05.06.91 2.79 90 240.000 1200.000
99 K36.606.073 Nguyễn Thị Mai Phương 16.07.92 2.82 88 240.000 1200.000
100 K36.606.075 Trịnh Thị Ngá»c PhÆ°Æ¡ng 11.09.89 3.16 92 240.000 1200.000
101 K36.606.076 Trần Mỹ Phụng 18.02.92 2.66 85 240.000 1200.000
102 K36.606.083 Lê Thị Mỹ Thanh 01.10.92 2.58 80 240.000 1200.000
103 K36.606.084 Nguyá»…n Äình Kim Thảo 26.07.92 2.58 90 240.000 1200.000
104 K36.606.086 Nguyễn Thị Thiện 20.04.92 2.84 88 240.000 1200.000
105 K36.606.094 Nguyá»…n Thị Huyá»n Trân 28.12.92 2.66 82 240.000 1200.000
106 K36.606.099 Cao Ngá»c PhÆ°Æ¡ng Trinh 18.08.92 3.00 90 240.000 1200.000
107 K36.606.104 Nguyá»…n Äặng TÆ°á»ng Vi 15.01.92 2.53 80 240.000 1200.000
108 K36.607.002 Trương Hồng Anh 08.11.92 2.76 90 240.000 1200.000
109 K36.607.004 Nguyễn Tú Chân 20.08.92 2.83 90 240.000 1200.000
110 K36.607.010 Lê Huỳnh Thị Thùy Duyên 26.11.92 2.69 90 240.000 1200.000
111 K36.607.019 Nguyễn Viết Khái 07.03.92 250 90 240.000 1200.000
112 K36.607.021 Hồ Thị Kiá»u 03.02.91 2.62 92 240.000 1200.000
113 K36.607.025 Trần Thị Ngá»c Lụa 19.09.88 2.76 90 240.000 1200.000
114 K36.607.046 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03.01.92 2.52 90 240.000 1200.000
115 K36.607.047 Trịnh Thị Thu Thảo 07.08.92 2.50 92 240.000 1200.000
116 K36.607.051 Nguyễn Thị Kim Thoa 15.06.92 2.52 92 240.000 1200.000
117 K36.607.053 Nguyễn Thị Phương Thúy 16.06.92 3.05 90 240.000 1200.000
118 K36.607.061 Võ Thị Thanh Tuyá»n 27.08.90 2.88 90 240.000 1200.000
119 K36.607.062 Nguyễn Thị Viên 05.06.92 2.83 90 240.000 1200.000
120 K36.601.001 Trần Thị Quỳnh Anh 05.05.92 3.29 86 300.000 1500.000
121 K36.601.002 Nguyá»…n Ngá»c Lan Anh 08.05.92 3.44 80 300.000 1500.000
122 K36.601.006 Phan Thị Ngá»c Ãnh 27.02.92 3.40 83 300.000 1500.000
123 K36.601.011 Äá»— Quyên Quỳnh Chi 26.05.92 3.48 82 300.000 1500.000
124 K36.601.017 Lê Thị Kim Cương 25.08.92 3.77 82 300.000 1500.000
125 K36.601.023 Ngô Nguyá»…n Ngá»c Dung 08.08.92 3.00 80 240.000 1200.000
126 K36.601.029 Tô Thị Thúy Hằng 20.11.92 3.33 93 300.000 1500.000
127 K36.601.033 Nguyễn Thị Thu Hà 18.06.91 3.04 76 240.000 1200.000
128 K36.601.037 Trần Thị Hiá»n 22.09.92 3.25 70 240.000 1200.000
129 K36.601.053 Nguyá»…n Thị Huyá»n 25.07.92 3.08 75 240.000 1200.000
130 K36.601.063 Hoàng Thị Liên 20.02.92 3.29 80 300.000 1500.000
131 K36.601.067 Trương Thị Thu Mây 11.07.92 3.02 82 240.000 1200.000
132 K36.601.076 Lâm Kim Ngân 29.07.92 3.63 84 300.000 1500.000
133 K36.601.084 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10.10.92 3.25 82 300.000 1500.000
134 K36.601.092 Lê Thu Thu Quyên 17.06.92 3.00 70 240.000 1200.000
135 K36.601.096 Dương Thị Hồng Sen 25.08.92 3.48 85 300.000 1500.000
136 K36.601.100 Võ Thị Tuyết Tâm 20.07.92 3.27 70 240.000 1200.000
137 K36.601.102 Hồ Thị Ngá»c Tài 10.12.91 3.15 80 240.000 1200.000
138 K36.601.106 Trần Thị Nhàn Thanh 23.10.92 3.5 78 240.000 1200.000
139 K36.601.110 Nguyễn Thị Thu Thảo 30.09.92 3.13 84 240.000 1200.000
140 K36.601.113 Nguyá»…n Äào Xuân Thảo 15.08.92 3.1 71 240.000 1200.000
141 K36.601.115 Lê Thị Kim Thoa 06.04.92 3.15 71 240.000 1200.000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...