French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS học bổng HKII Khoa GD Thể chất
DS học bổng HKII Khoa GD Thể chất PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 10 2011 02:15
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA GDTC
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.903.001 Đào Thế Anh 09.10.92 2.93 79 240.000 1200.000
2 K36.903.012 Đặng Hùng Dũng 01.09.92 2.93 83 240.000 1200.000
3 K36.903.015 Mai Khương Duy 04.04.92 2.95 78 240.000 1200.000
4 K36.903.020 Lê Hoàng Hải 05.02.88 3.10 88 240.000 1200.000
5 K36.903.023 Lý Nhựt Hoàng 19.09.91 3.18 94 240.000 1200.000
6 K36.903.036 Bùi Minh Kha 08.01.92 3.18 84 240.000 1200.000
7 K36.903.074 Nguyễn Trần Thiện Phú 06.09.92 3.03 86 240.000 1200.000
8 K36.903.107 Nguyễn Thái Toàn 10.08.92 3.05 82 240.000 1200.000
9 K36.903.011 Trần Thị Phương Dung 15.05.90 2.83 87 240.000 1200.000
10 K36.903.108 Lưu Ngọc Thanh Trâm 10.12.86 2.90 92 240.000 1200.000
11 K36.903.120 Trần Minh Tuấn 10.02.92 2.93 85 240.000 1200.000
12 K36.903.123 Trần Thị Thanh Tuyền 14.10.92 2.93 84 240.000 1200.000
13 K36.903.126 Phạm Vương 15.04.92 3.05 80 240.000 1200.000
14 K35.903.003 Võ Văn Bi 12.04.92 3.03 82 240.000 1200.000
15 K36.903.019 Vũ Mạnh 02.08.91 2.88 90 240.000 1200.000
16 K36.903.026 Nguyễn Thị Cẩm Hương 15.09.91 2.85 84 240.000 1200.000
17 K36.903.034 Paul K'Blong Kra Jăn 20.08.92 3.00 77 240.000 1200.000
18 K36.903.035 Phan Thị Bút Kha 15.09.91 2.88 81 240.000 1200.000
19 K36.903.040 Lê Văn Lin 20.12.81 2.93 94 240.000 1200.000
20 K36.903.061 Trần Thị Kim Ngọc 14.03.91 2.88 84 240.000 1200.000
21 K36.903.072 Nguyễn Thị Châu Pha 20.03.92 3.15 92 240.000 1200.000
22 K36.903.079 Võ Văn Sanh 20.06.92 2.98 82 240.000 1200.000
23 K36.903.087 Nguyễn Hoàng Thanh 15.03.92 2.90 87 240.000 1200.000
24 K36.903.109 Đặng Nguyễn Thùy Trang 29.11.92 2.83 91 240.000 1200.000
25 K35.903.005 Đàm Lê Ngọc Bảo 01.07.91 8.61 92 300.000 1500.000
26 K35.903.009 Khương Văn Chưởng 13.09.89 8.61 86 300.000 1500.000
27 K35.903.010 Kpắ Y Djă 15.07.88 8.00 78 240.000 1200.000
28 K35.903.028 Hồ Thị Thu Hiền 05.09.89 8.48 84 300.000 1500.000
29 K35.903.043 Trần Lê Thùy Lan 17.03.91 8.04 86 300.000 1500.000
30 K35.903.056 Nguyễn Thị Nghĩa 10.08.90 8.65 89 300.000 1500.000
31 K35.903.059 Đỗ Thị Kim Nguyên 17.01.86 8.04 87 300.000 1500.000
32 K35.903.065 Cao Thanh Phong 01.03.91 8.22 87 300.000 1500.000
33 K35.903.080 Nguyễn Thành Chí Tâm 31.12.86 8.17 83 300.000 1500.000
34 K35.903.092 Nguyễn Thị Lệ Thu 10.09.85 8.39 83 300.000 1500.000
35 K35.903.105 Phạm Thanh Trí 02.02.91 8.43 89 300.000 1500.000
36 K35.903.027 Nguyễn Thị Hải 21.08.90 8.43 84 300.000 1500.000
37 K35.903.051 Đỗ Thị Ái Ly 08.04.91 8.22 84 300.000 1500.000
38 K35.903.031 Nguyễn Thị Minh Hoàng 17.02.89 8.04 100 300.000 1500.000
39 K35.903.034 Nguyễn Lâm Huỳnh 25.03.91 8.09 95 300.000 1500.000
40 K35.903.046 Tạ Duy Linh 22.03.90 8.09 100 300.000 1500.000
41 K34.903.010 Trương Minh Chiến 20.12.84 8.65 83 300.000 1500.000
42 K34.903.085 Nguyễn Đình Thuần 20.04.90 8.35 82 300.000 1500.000
43 K34.903.093 Đinh Phong Toàn 09.02.90 8.65 82 300.000 1500.000
44 K34.903.011 Nguyễn Thiện Chí 03.03.90 8.3 84 300.000 1500.000
45 K34.903.016 Nguyễn Khánh Duy 10.07.90 8.39 92 300.000 1500.000
46 K34.903.030 Kiều Gia Huynh 20.05.89 8.39 83 300.000 1500.000
47 K34.903.048 Trần Đại Lĩnh 29.06.90 8.43 80 300.000 1500.000
48 K34.903.051 Vũ Tuấn Minh 21.12.87 8.35 95 300.000 1500.000
49 K34.903.059 Nguyễn Thị Yến Nhi 21.06.89 8.65 81 300.000 1500.000
50 K34.903.070 Lê Thị Tú Quyên 02.05.89 8.74 100 300.000 1500.000
51 K34.903.086 Trần Hoàng Duy Thuận 17.10.90 8.57 83 300.000 1500.000
52 K34.903.103 Mai Thanh Tuấn 07.04.89 8.39 81 300.000 1500.000
53 K34.903.109 Phan Nhật Bích Tuyền 03.07.90 8.48 89 300.000 1500.000
54 K34.903.057 Nguyễn Đặng Nhật 17.02.90 8.91 93 300.000 1500.000
55 K34.903.071 Trần Thanh Sang 30.11.90 8.61 91 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...