Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Đoàn - Hội sinh viên
CQ: Kết quả tốt nghiệp chính quy tháng 5 năm 2012 PDF In Email
Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:21

Chiều 30/5/2012, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả tốt nghiệp chính quy đợt thi tháng 5 năm 2012. Sinh viên xem tại bảng tin Phòng Đào tạo hoặc phần dưới đây của web Khoa.

Theo kế hoạch dự kiến, sau ngày 24/6/2012, các sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận tạm thời tại Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học. Sinh viên nên photo thành nhiều bản, công chứng tại Phòng Tổ chức - Hành chính của Trường để sử dụng bản sao đi xin việc.

Ngày 08/08/2012, Trường sẽ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2012.

Các sinh viên chưa đạt dự kiến sẽ dự thi tốt nghiệp lần 2 vào tháng 10 năm 2012. Đề nghị những sinh viên này thường xuyên theo dõi tin tức tại bảng tin Văn phòng Khoa, web Khoa để đăng ký, dự thi đúng hạn.

Kết quả tốt nghiệp cụ thể của ngành Giáo dục Tiểu học, chính quy khoá 34, đợt tháng 5 năm 2012:

Mã SV Họ và tên Môn chung GDCT Tiếng Việt và LLDH Tiếng Việt Toán và LLDH Toán Khoá luận tốt nghiệp
K33.901.011 Nguyễn Văn Dũng 7 5 5
K33.901.091 Nguyễn Thị Từ 6 7 8
K33.901.099 Trần Ngọc Hoàng Yến 6
K34.901.001 Nguyễn Ngọc Thùy An 5 6 7
K34.901.002 Lê Hồng Anh 5 5 6
K34.901.003 Nguyễn Thị Anh 7 7 6
K34.901.004 Nguyễn Thị Bảo Anh 5 7 7
K34.901.005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 5 7 5
K34.901.006 Nguyễn Thị Vân Anh 5 8 6
K34.901.007 Nguyễn Thị Vân Anh 5 10
K34.901.008 Viên Thị Ái 6 7 6
K34.901.009 Mai Thị Ngọc Ánh 6 6 5
K34.901.010 Phan Thị Ánh 7 7 7
K34.901.011 Lê Thị Thanh Bằng 5 5 5
K34.901.013 Chu Thị Bình 6 6 7
K34.901.015 Lâm Huỳnh Kim Chi 7 7 7
K34.901.016 Nguyễn Thùy Dung 7 7 7
K34.901.017 Nguyễn Thị Thanh Dung 5 6 6
K34.901.018 Trần Thị Phương Dung 7 7 7
K34.901.019 Bùi Thị Kim Duyên 4 5 7
K34.901.020 Lê Thị Thùy Dương 6 10
K34.901.021 Đinh Thị Đào 7 6 7
K34.901.022 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 7 7 8
K34.901.023 Đặng Ngọc Hân 8 10
K34.901.024 Đỗ Thị Thu Hậu 7 6 6
K34.901.025 Cao Thị Thúy Hằng 7 7 9
K34.901.026 Lê Thị Diễm Hằng 5 8 5
K34.901.027 Lê Thị Ngọc Hằng 8 6 7
K34.901.028 Lê Thị Thúy Hằng 6 8 6
K34.901.029 Lê Thị Thúy Hằng 5 7 7
K34.901.030 Kiều Thị Thu Hà 5 8 8
K34.901.031 Mai Thị Thúy Hà 8 7 8
K34.901.032 Nguyễn Thu Hà 7 7 3
K34.901.034 Hoàng Thương Hiền 5 5 4
K34.901.035 Lê Thị Dịu Hiền 6 7 8
K34.901.036 Trần Thụy Phương Hiền 5 8 8
K34.901.037 Trần Thị Ngọc Hiền 7 8 9
K34.901.038 Đặng Thị Diệu Hiền 7 7 8
K34.901.039 Bùi Thị Hoa 5
K34.901.040 Trần Mỹ Huỳnh Hoa 7 7 9
K34.901.041 Lê Thị Huệ 7 7 8
K34.901.042 Nguyễn Thị Như Huỳnh 5 5 7
K34.901.043 Lê Thị Thu Hương 7 7 8
K34.901.044 Nguyễn Thị Thanh Hương 7 8 8
K34.901.045 Kim Ngân Khánh 7 7 6
K34.901.046 Nguyễn Thị Bích Kiều 5 8 7
K34.901.047 Vũ Thị Kiều 7 8 8
K34.901.048 Nguyễn Thị Ngọc Liên 5 7 6
K34.901.049 Đặng Thị Liên 7 9 8
K34.901.050 Hoàng Ngọc Linh 6 8 6
K34.901.051 Lý Thị Nguyệt Linh 6 7 4
K34.901.052 Từ Thị Luyến 5 7 7
K34.901.054 Lý Thụy Xuân Mi 5 7 8
K34.901.055 Đỗ Thị Hà My 7 8 6
K34.901.056 Lê Thị Năm 5 6 6
K34.901.057 Hồ Thị Thủy Ngân 7 8 7
K34.901.058 Phạm Thị Thùy Ngân 6 7 6
K34.901.059 Trần Thị Ngọc Ngân 5
K34.901.060 Võ Thị Kim Ngân 6 7 6
K34.901.062 Nguyễn Thanh Nhàn 7 8 5
K34.901.063 Phạm Thị Thanh Nhàn 6 8 7
K34.901.064 Nguyễn Minh Nhi 5 7 7
K34.901.065 Võ Thị Như Nhi 6 9
K34.901.066 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7
K34.901.067 Huỳnh Thị Ngọc Oanh 5 6 5
K34.901.068 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 5 6 7
K34.901.069 Trần Thị Kim Phụng 6
K34.901.070 Lê Thị Thu Phương 5 6 6
K34.901.071 Trần Thị Kim Phượng 5 6 6
K34.901.072 Hoàng Thị Diễm Phước 5 7 7
K34.901.073 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 8 7 7
K34.901.074 Phạm Thị Ngọc Quyên 7 8 5
K34.901.075 Lê Thị Ngọc Quý 5 7 7
K34.901.076 Nguyễn Thị Ngọc Sang 5 7 7
K34.901.077 Trần Thị Tuyết Sương 5 5 6
K34.901.078 Phan Thị Thanh Tâm 6 7 5
K34.901.080 Nguyễn Gia Hoàng Thanh 5 7 7
K34.901.081 Tô Thị Lan Thanh 7 6 6
K34.901.082 Đặng Thị Mai Thanh 8 9
K34.901.083 Nguyễn Thị Thắm 5 7 5
K34.901.085 Hồ Thị Phương Thảo 7 7 8
K34.901.086 Nguyễn Thị Kim Thảo 5 7 6
K34.901.087 Trần Thị Phương Thảo 5 8 8
K34.901.088 Trần Thị Thanh Thảo 5 7 7
K34.901.089 Đặng Mỹ Thảo 5 7 7
K34.901.090 Nguyễn Thị Thi 5 6 6
K34.901.091 Nguyễn Phụng Ái Thiên 6 6 5
K34.901.092 Mai Thị Thu 5 7 7
K34.901.093 Nguyễn Thị Thùy 6 6 7
K34.901.094 Lê Thị Thủy 8 6 5
K34.901.095 Trần Hương Thủy 5 6 8
K34.901.096 Đào Phạm Thu Thủy 5 6 7
K34.901.098 Phan Thị Thương 7 6 7
K34.901.099 Nguyễn Thị Trang 5 6 6
K34.901.100 Đinh Thị Huỳnh Trang 5 6 5
K34.901.101 Nguyễn Hữu Nguyên Trâm 5 8 7
K34.901.102 Bùi Thị Tuyết Trinh 7 7 8
K34.901.103 Nguyễn Thị Diễm Trinh 6 8 7
K34.901.104 Hà Thị Thanh Trúc 6
K34.901.105 Hồ Thị Minh Trúc 5 7 6
K34.901.106 Nguyễn Thị Tuấn 5 6 5
K34.901.107 Vi Thị Thanh Tuyền 7 7 6
K34.901.108 Trần Thị Ánh Tuyết 5 7 5
K34.901.109 Vũ Nguyễn Phương Uyên 6 7 5
K34.901.110 Mai Thị Hồng Vân 6 7 6
K34.901.111 Nguyễn Phạm Thùy Vân 6 7 8
K34.901.112 Nguyễn Thị Thảo Vy 7 9
K34.901.113 Huỳnh Thị Thanh Xuân 5 6 6
 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Hệ chính quy
          Tin Đoàn - Hội   

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội