DS SV K 37 ngành GDMN được xét HB HK II năm há»c 2011 - 2012 Print
Wednesday, 19 December 2012 11:34
DANH SÃCH SV K37  NGÀNH GDMN NHẬN HỌC Bá»”NG KHUYẾN KHÃCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QÄ-ÄHSP ngày 19.10.2012







STT MSSV Há» Tên Äiểm TB Äiểm RL Số tiá»n
1 K37.902.004 Nguyá»…n Thị Ngá»c Châu 3.2 89 1500000
2 K37.902.009 Phan Cảnh Thị Mỹ Duyên 2.95 80 1200000
3 K37.902.017 Nguyá»…n Thị Ngá»c Hằng 3.08 93 1200000
4 K37.902.023 Lê Thị Thu Hà 3.1 85 1200000
5 K37.902.028 Phan Thị Ngá»c Hảo 3.2 94 1500000
6 K37.902.035 Äặng Thị Thu Hiá»n 3.13 86 1200000
7 K37.902.039 Trần Thị Thúy Hồng 3.1 77 1200000
8 K37.902.050 Phạm Hoàng Liễu 3.2 78 1200000
9 K37.902.053 Nguyễn Thị Kim Loan 3.3 81 1500000
10 K37.902.058 Nguyá»…n Thị Ngá»c Mai 3.13 88 1200000
11 K37.902.061 Bùi Nữ Hồng Ngân 3.13 83 1200000
12 K37.902.064 Nguyá»…n Thị Bích Ngá»c 3.3 82 1500000
13 K37.902.066 Trần Kim Ngá»c 3.33 84 1500000
14 K37.902.067 Trần Thị Hồng Ngá»c 3.25 81 1500000
15 K37.902.074 Vũ Thị Tuyết Nhung 2.98 82 1200000
16 K37.902.076 Lê Thị Tuyết Nhung 2.98 76 1200000
17 K37.902.086 Nguyễn Thị Diễm Phúc 3.23 88 1500000
18 K37.902.087 Äặng Nguyá»…n Thị Bích PhÆ°Æ¡ng 3.15 86 1200000
19 K37.902.089 Nguyễn Thị Phượng 3.05 80 1200000
20 K37.902.090 Nguyễn Thị Trúc Phượng 3.05 78 1200000
21 K37.902.091 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 3.05 82 1200000
22 K37.902.093 Nguyễn Hoàng Xuân Quỳnh 3.25 81 1500000
23 K37.902.095 Nguyễn Thị Thúy Sinh 3.13 93 1200000
24 K37.902.115 Trần Thanh Thủy 2.98 80 1200000
25 K37.902.118 Mai Anh ThÆ° 2.98 85 1200000
26 K37.902.122 Lê Thị Kiá»u Trang 3 97 1200000
27 K37.902.126 Trần Thị Hồng Trâm 3.28 90 1500000
28 K37.902.140 Äào Thị Minh TÆ°Æ¡i 3.25 80 1500000
29 K37.902.149 Nguyễn Thị Hồng Yến 3.3 94 1500000
30 K37.902.150 Trần Thị Mỹ Yên 3.23 89 1500000








Danh sách xét thêm










1 K37.902.026 Trần Thị Thu Hà 2.93 86 1200000
2 K37.902.033 Thái Thị Kim Hiá»n 2.9 74 1200000
3 K37.902.045 Vũ Thị Mai Hương 2.9 79 1200000
4 K37.902.069 Võ Thị Ãnh Nguyệt 2.93 87 1200000
5 K37.902.077 Äào Thị Hồng NhÆ° 2.95 78 1200000
6 K37.902.096 Nguyễn Hoài Sương 2.93 78 1200000
7 K37.902.145 Äinh Thị Mai Vi 2.93 82 1200000