Lịch công tác

 
Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Đăng Nhập

 



Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Luyện Chữ Đẹp”

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Luyện Chữ Đẹp” tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.


PTN AILab tuyển sinh viên cho dự án KHAN

PTN AILab tuyển sinh viên cho dự án KHAN (tạo bài giảng môn toán từ lớp 1-6)

Phòng thí nghiệm AILab trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM là nơi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Giáo dục và Y tế.

Nhằm triển khai đề tài ứng dụng MOOC do Lãn sự quán Hoa Kỳ tài trợ, PTN AILab ra thông báo tuyển dụng như sau:

I. Mô tả công việc:

Tạo video giải các bài tập mẫu môn toán từ lớp 1 đến lớp 6 bằng tiếng Việt.

II. Số lượng tuyển dụng: 5 người, ưu tiên nữ.

III. Đối tượng:

- Sinh viên hoặc học viên Cao học (ưu tiên cho SV ngành Toán, CNTT).

V. Thời gian và địa điểm làm việc: linh động (làm việc tại nhà hoặc PTN AILab)

VI. Quyền lợi:

- Mức lương dự kiến: thoả thuận theo sản phẩm (từ 2 đến 5tr/tháng).

- Được đào tạo, huấn luyện và tham gia làm trợ giảng ở giai đoạn sau của dự án.

Sinh viên, học viên quan tâm vui lòng gửi CV, và bảng điểm tới địa chỉ email: ailab@.hcmus.edu.vn trước ngày 04/06/2017. PTN AILab chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đủ tiêu chuẩn.


Liên hệ với nhà trường

+ Khoa Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 135

Website: http://khoagdth.hcmup.edu.vn

Email: khoagdth@hcmup.ede.vn


+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 143


+ Phòng Sau đại học

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 181, 182, 183, 184

Website: http://sdh.hcmup.edu.vn

Email: phongsdh@hcmup.ede.vn


Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX, năm 2016 -2017”

Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại Sở Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra vòng thi thuyết trình của Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX, năm 2016 -2017”. Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trưng bày và thuyết trình bảo vệ sản phầm của mình trước hội đồng chuyên môn. Một số sản phẩm kỹ thuật có tính sáng tạo và tính ứng dụng cao đặc biệt trong việc dạy và học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông…

 

Hội đồng chuyên môn chấm thi ngoài sự có mặt của thầy cô các trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn có sự góp mặt hỗ trợ của thầy Thạc sĩ Trần Đức Thuận và Thạc sĩ Phạm Phương Anh thuộc khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo sự đánh giá chính xác chuyên môn và tính khách quan cho hội thi.

Hội thi năm nay được đánh giá cao về tính kỹ thuật và sự sáng tạo cho thấy chất lượng Hội thi được nâng dần lên qua mỗi năm. Một số sản phẩm tập trung vào việc hỗ trợ dạy và học cho giáo viên như, mô hình miêu tả vòng tuần hoàn của nước, mô hình nhà máy Thủy điện, quy trình xử lý nước, bàn học đa năng…

Bên cạnh đó, một số sáng tạo kỹ thuật mang yếu tố bảo vệ môi trường thông qua các mô hình được thiết kế kỹ thuật bằng những vật liệu tái chế như thìa, ống hút, đĩa CD cũ.

 

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần IX” là cơ hội để các giáo viên, các nhà kỹ thuật giao lưu học hỏi và trình bày những ý tưởng cũng như các sáng tạo kỹ thuật. Qua hội thi, một số ý tưởng kỹ thuật đột phá được các sở ngành như sở Khoa học kỹ thuật, phòng thiết bị dạy học sở giáo dục đào tạo quan tâm và đặt hàng, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào dạy học tại các trường học.


LSIS

Hệ thống Giáo dục Những ngôi sao nhỏ LSIS, một trong những đơn vị tài trợ cho Hội thảo Quốc tế về Didactic Toán lần thứ VI

http://ngoisaonho.edu.vn/


Trang ChủThông tin - Đào tạoĐại họcChính quyLịch học Hệ Chính QuyDanh sách các đoàn thực tập từ 06/10/2014 tại Quận 5  
Danh sách các đoàn thực tập từ 06/10/2014 tại Quận 5 PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 02:22

Danh sách các đoàn thực tập tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 5 từ 06/10/2014, bao gồm học viên các lớp Văn bằng 2 khóa 3, Văn bằng 2 khóa 4. Danh sách cụ thể:

 

 

Trường HÀM TỬ

Địa chỉ: 750-752 Võ Văn Kiệt, P1, Q5

Trưởng đoàn: ThS. Trần Hoàng

1. K38.9011167 - Võ Thị Mỹ Châu (VB2 K3.1)
2. K38.9011171 - Lê Thị Kiều Diễm (VB2 K3.1)
3. K38.9011173 - Nguyễn Thị Dung (VB2 K3.1)
4. K38.9011177 - Lê Thị Thu Đạt (VB2 K3.1)
5. K38.9011186 - Mai Thúy Hằng (VB2 K3.1)
6. K38.9011187 - Nguyễn Thị Xuân Hằng (VB2 K3.1)
7. K38.9011194 - Nguyễn Thị Hải (VB2 K3.1)
8. K38.9011195 - Nguyễn Thị Thanh Hiền (VB2 K3.1)
9. K38.9011196 - Phan Thị Hiền (VB2 K3.1)
10. K38.9011197 - Nguyễn Thị Mỹ Hiền (VB2 K3.1)
11. K38.9011199 - Nguyễn Thị Hiệp (VB2 K3.1)
12. K38.9011202 - Lê Thị Tuyết Hoa (VB2 K3.1)
13. K38.9011204 - Phan Thị Hoài (VB2 K3.1)
14. K38.9011215 - Ngô Thị Hường (VB2 K3.1)
15. K38.9011221 - Nguyễn Thành Kiên (VB2 K3.1)
16. K38.9011223 - Nguyễn Thị Lân (VB2 K3.1)
17. K38.9011235 - Bùi Thi Sa Ly (VB2 K3.1)
18. K38.9011237 - Trần Thị Ngọc Mai (VB2 K3.1)
19. K38.9011242 - Nguyễn Thị Mướt (VB2 K3.1)
20. K38.9011246 - Nguyễn Thị Nga (VB2 K3.1)
21. K38.9011288 - Nguyễn Thị Thu (VB2 K3.1)
22. K39.901.203 - Trịnh Trâm Anh (VB2 K4.1)
23. K39.901.218 - Nguyễn My Dy (VB2 K4.1)
24. K39.901.278 - Trần Thị Phương Loan (VB2 K4.1)
25. K39.901.334 - Lưu Thị Ngọc Tâm (VB2 K4.2)

 

Trường NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Địa chỉ: 25 Học Lạc, P14, Q5

Trưởng đoàn: Nguyễn Minh Giang

1. K38.9011163 - Trần Thị Anh (VB2 K3.1)
2. K38.9011166 - Nguyễn Thị Minh Châu (VB2 K3.1)
3. K38.9011168 - Mai Hồng Châu (VB2 K3.1)
4. K38.9011174 - Nguyễn Ngọc Thùy Dung (VB2 K3.1)
5. K38.9011175 - Nguyễn Thùy Dung (VB2 K3.1)
6. K38.9011178 - Nguyễn Thị Bích Đào (VB2 K3.1)
7. K38.9011179 - Dương Ngọc Bích Đào (VB2 K3.1)
8. K38.9011182 - Hoàng Thị Hân (VB2 K3.1)
9. K38.9011183 - Nguyễn Trịnh Ngọc Hân (VB2 K3.1)
10. K38.9011184 - Châu Thị Thu Hậu (VB2 K3.1)
11. K38.9011189 - Nguyễn Đoàn Hồng Hạnh (VB2 K3.1)
12. K38.9011200 - Phạm Thị Minh Hiếu (VB2 K3.1)
13. K38.9011211 - Trần Thị Mỹ Hương (VB2 K3.1)
14. K38.9011212 - Đào Kim Hương (VB2 K3.1)
15. K38.9011213 - Nguyễn Thị Thu Hương (VB2 K3.1)
16. K38.9011218 - Huỳnh Văn Hùng (VB2 K3.1)
17. K38.9011219 - Cao Ngọc Minh Huyền (VB2 K3.1)
18. K38.9011230 - Tạ Thùy Linh (VB2 K3.1)
19. K38.9011231 - Trần Thúy Linh (VB2 K3.1)
20. K38.9011233 - Nguyễn Thị Trúc Linh (VB2 K3.1)
21. K38.9011285 - Huỳnh Thị Thương (VB2 K3.1)
22. K39.901.372 - Trần Thị Quỳnh Trang (VB2 K4.2)

 

 

Trường NGUYỄN VIẾT XUÂN

Địa chỉ: 768 Nguyễn Trãi, P11, Q5

Trưởng đoàn: Ngô Quang Dũng

1. K39.901.209 - Nguyễn Thanh Bình (VB2 K4.1)
2. K39.901.220 - Võ Bá Đoàn (VB2 K4.1)
3. K39.901.221 - Ngô Thị Hương Giang (VB2 K4.1)
4. K39.901.223 - Lê Phạm Phương Hằng (VB2 K4.1)
5. K39.901.224 - Nguyễn Thị Thu Hằng (VB2 K4.1)
6. K39.901.232 - Đàm Thị Hà (VB2 K4.1)
7. K39.901.238 - Nguyễn Thị Ngọc Hiền (VB2 K4.1)
8. K39.901.239 - Nguyễn Ngọc Hiển (VB2 K4.1)
9. K39.901.255 - Lưu Thị Hương (VB2 K4.1)
10. K39.901.286 - Lê Thị Minh (VB2 K4.1)
11. K38.9011203 - Trần Thị Hồng (VB2 K4.2)
12. K39.901.308 - Phạm Thị Mỹ Nhung (VB2 K4.2)
13. K39.901.317 - Đoàn Thị Phương (VB2 K4.2)
14. K39.901.323 - Huỳnh Thị Vĩnh Phúc (VB2 K4.2)
15. K39.901.331 - Đặng Thị Kim Sơn (VB2 K4.2)
16. K39.901.333 - Nguyễn Thị Thanh Tâm (VB2 K4.2)
17. K39.901.343 - Nguyễn Hoàng Minh Thi (VB2 K4.2)
18. K39.901.362 - Nguyễn Thị Tĩnh (VB2 K4.2)
19. K39.901.364 - Lê Nguyễn Quỳnh Trâm (VB2 K4.2)
20. K39.901.376 - Trần Thị Phương Trang (VB2 K4.2)
21. K39.901.379 - Đặng Thị Thúy Trang (VB2 K4.2)
22. K39.901.382 - Nguyễn Lâm Vy Trúc (VB2 K4.2)
23. K39.901.393 - Lê Thúy Vy (VB2 K4.2)
24. K39.901.398 - Nguyễn Vũ Hồng Yến (VB2 K4.2)

 

Trường PHẠM HỒNG THÁI

Địa chỉ: 38 Nguyễn Duy Dương, P8, Q5

Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Thu Thủy

1. K38.9011250 - Hoàng Thị Ngát (VB2 K3.2)
2. K38.9011251 - Đặng Thị Hồng Ngọc (VB2 K3.2)
3. K38.9011252 - Trần Hồng Ngọc (VB2 K3.2)
4. K38.9011253 - Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên (VB2 K3.2)
5. K38.9011254 - Phạm Thị Kim Nguyên (VB2 K3.2)
6. K38.9011262 - Lê Thị Kim Oanh (VB2 K3.2)
7. K38.9011264 - Bùi Thị Mỹ Phượng (VB2 K3.2)
8. K38.9011266 - Phạm Thị Kim Phụng (VB2 K3.2)
9. K38.9011271 - Vũ Thị Minh Sang (VB2 K3.2)
10. K38.9011272 - Hoàng Thị Thu Sương (VB2 K3.2)
11. K38.9011273 - Nguyễn Thị Hoài Tâm (VB2 K3.2)
12. K38.9011274 - Nguyễn Thị Tâm (VB2 K3.2)
13. K38.9011279 - Phạm Linh Thảo (VB2 K3.2)
14. K38.9011280 - Nguyễn Thị Minh Thơ (VB2 K3.2)
15. K38.9011281 - An Hoàng Anh Thư (VB2 K3.2)
16. K38.9011292 - Nguyễn Như Thùy (VB2 K3.2)
17. K38.9011295 - Nguyễn Kim Ngọc Thúy (VB2 K3.2)
18. K38.9011302 - Đỗ Thị Thanh Tới (VB2 K3.2)
19. K38.9011305 - Trần Lê Ngọc Trâm (VB2 K3.2)
20. K38.9011306 - Nguyễn Thị Thanh Trâm (VB2 K3.2)
21. K38.9011308 - Võ Ngọc Thùy Trang (VB2 K3.2)
22. K38.9011309 - Nguyễn Hoàng Diễm Trang (VB2 K3.2)
23. K38.9011310 - Nguyễn Thị Thu Trang (VB2 K3.2)
24. K38.9011311 - Lê Thị Huyền Trang (VB2 K3.2)
25. K38.9011312 - Nguyễn Thị Phương Trang (VB2 K3.2)
26. K38.9011319 - Nguyễn Bạch Tuyết (VB2 K3.2)

 

Trường TRẦN BÌNH TRỌNG

Địa chỉ: 120 Trần Bình Trọng, P2, Q5

Trưởng đoàn: Hoàng Thị Tuyết

1. K38.9011234 - Phạm Thị Hồng Lương (VB2 K3.2)
2. K38.9011283 - Hoàng Ngọc Thư (VB2 K3.2)
3. K38.9011321 - Lê Thụy Cẩm Vân (VB2 K3.2)
4. K38.9011328 - Võ Thanh Xuân (VB2 K3.2)
5. K39.901.214 - Ngô Hồ Phương Dung (VB2 K4.1)
6. K39.901.234 - Nguyễn Thị Hồng Hải (VB2 K4.1)
7. K39.901.249 - Đào Thị Hòa (VB2 K4.1)
8. K39.901.259 - Huỳnh Thị Hồng Huế (VB2 K4.1)
9. K39.901.260 - Nguyễn Thị Huế (VB2 K4.1)
10. K39.901.271 - Trần Thị Mai Lan (VB2 K4.1)
11. K39.901.287 - Phan Thị Diễm My (VB2 K4.1)
12. K39.901.304 - Đỗ Thị Thu Nhi (VB2 K4.2)
13. K39.901.313 - Lê Thị Kim Phượng (VB2 K4.2)
14. K39.901.329 - Lê Kim Quyên (VB2 K4.2)
15. K39.901.335 - Hà Thanh Tâm (VB2 K4.2)
16. K39.901.336 - Nguyễn Thị Ngọc Thạch (VB2 K4.2)
17. K39.901.341 - Nguyễn Ngọc Thảo (VB2 K4.2)
18. K39.901.353 - Văn Thị Thanh Thúy (VB2 K4.2)
19. K39.901.360 - Phạm Thị Thanh Thúy (VB2 K4.2)
20. K39.901.369 - Nguyễn Thị Thu Trang (VB2 K4.2)
21. K39.901.375 - Mai Thị Trang (VB2 K4.2)
22. K39.901.378 - Trần Mai Thùy Trang (VB2 K4.2)
23. K39.901.383 - Nguyễn Lộc Khuê Tú (VB2 K4.2)
24. K39.901.385 - Nguyễn Thị Thanh Tuyền (VB2 K4.2)
25. K36.901.762 - Nguyễn Thụy Ngọc Dung (BV2)

 

Trường TRẦN QUỐC TOẢN

Địa chỉ: 292 Trần Phú, P8, Q5

Trưởng đoàn: Phạm Hải Lê

1. K39.901.204 - Nguyễn Thị Thu Anh (VB2 K4.1)
2. K39.901.206 - Lương Thị Nguyệt Ánh (VB2 K4.1)
3. K39.901.210 - Lê Thị Hoài Bửu (VB2 K4.1)
4. K39.901.222 - Đinh Văn Hậu (VB2 K4.1)
5. K39.901.225 - Hồ Thị Hằng (VB2 K4.1)
6. K39.901.226 - Hồ Thị Hằng (VB2 K4.1)
7. K39.901.227 - Tạ Thị Mỹ Hạnh (VB2 K4.1)
8. K39.901.256 - Nguyễn Hiến Thiên Hương (VB2 K4.1)
9. K39.901.257 - Hứa Thị Thúy Hường (VB2 K4.1)
10. K39.901.263 - Cù Thị Huyền (VB2 K4.1)
11. K39.901.268 - Phạm Thị Ngọc Lan (VB2 K4.1)
12. K39.901.269 - Lê Thị Xuân Lan (VB2 K4.1)
13. K39.901.279 - Đỗ Thị Kim Loan (VB2 K4.1)
14. K39.901.281 - Trần Thị Lụa (VB2 K4.1)
15. K39.901.282 - Huỳnh Thị Kim Luyến (VB2 K4.1)
16. K39.901.283 - Nguyễn Thị Ngọc Ly (VB2 K4.1)
17. K39.901.284 - Ngô Thị Mỹ Ly (VB2 K4.1)
18. K39.901.285 - Vũ Thị Quỳnh Mai (VB2 K4.1)
19. K39.901.288 - Phạm Ngọc Thiện Mỹ (VB2 K4.1)
20. K39.901.289 - Nguyễn Lưu Ngọc Mỹ (VB2 K4.1)
21. K39.901.291 - Nguyễn Thị Quỳnh Nga (VB2 K4.1)
22. K39.901.293 - Nguyễn Minh Nghĩa (VB2 K4.1)
23. K39.901.294 - Nguyễn Thị Thanh Ngọc (VB2 K4.1)
24. K39.901.295 - Nguyễn Thị Bích Ngọc (VB2 K4.1)